-
de montage van de roestvrij staalpijp
-
De Montage van de Koolstofstaalpijp
-
De Montage van de hoge drukpijp
-
De Flens van de roestvrij staalpijp
-
Gesmede stalen flens
-
Naadloze gelaste buizen
-
ingepaste pijpmontage
-
Snoeppijp aansluiting
-
Vinnige koppelingen van camlock
-
Uitbreidingsverbindingen
-
Industriële kleppen
-
SingaporeHet is echt een plezier om samen te werken. U bent snel inzicht en kundig, ook uw Check kleppe goed werkte.
-
ItaliëDank u voor uw steun gedurende meer dan 10 jaar. uw ijver, professionele technische ondersteuning en rijke ervaring in de pijpleiding projecten heeft enorm geholpen de zaken tussen ons.Samen zullen we in de toekomst meer en meer aanbestedingen winnen.Beste groeten aan jou en je team, en eindelijk kom op DEYE Piping team!
-
EgypteU bent een eerlijke en zeer betrouwbare partner, dank u voor uw ondersteuning met betrekking tot de technische gegevensbladjes en aanvullende werkzaamheden om de levertijd te bespoedigen.Je producten zijn ook prachtig.We waarderen alle inspanningen die je hebt geleverd voor de zaken.
-
De V.A.EJe bent uitstekend, vooral de kwaliteitscontrole stap voor stap, we hebben alle foto's en video's die we willen en de documenten die we hebben ontvangen voldoen aan het verzoek.Onze baas is zeer tevreden en hij zei dat hij u meer orders zal geven.We houden van je professionele en snelle werk.
-
PeruaansDe malen die je hebt geopend voor de klep zijn goed, de nieuwe soorten vlinderklep is populair.De kleppen zijn goed afgewerkt en goed verpakt toen we ze kregen.Bedankt, mijn vriend.
-
KazachstanDe eindgebruiker is tevreden met uw A234WPB-fittings en A105 flenzen, ze hebben het lassen momenteel afgerond, alles werkt goed.We hebben ook de tweede fase gewonnen.We hebben u vanmorgen een brief gestuurd, bevestig alle specificaties om verder te gaan.
Medische en voedingsmiddelenindustrie roestvrij staal Achtersteel Las Elmboog Gepolijst
Plaats van herkomst | China |
---|---|
Merknaam | DEYE |
Certificering | ISO9001: 2015 |
Modelnummer | PB-EL-S-08 |
Document | Product Brochure PDF |
Min. bestelaantal | 10 stuks |
Prijs | USD 2-100 dollars for SS36L Elbow |
Verpakking Details | Multiplex-houten kisten, pallets, dozen |
Levertijd | 10 werkdagen |
Levering vermogen | 25 ton één maand |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsAppen:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xMateriaal | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | Verbinding | Buttgeweld BW |
---|---|---|---|
Dikte | Sch5s, Sch10s, Sch40s, Sch80s, sch160s, xs, xxs | Oppervlakte | Peperdrank, Pools |
Markeren | Voedselindustrie roestvrij staal achterste las elleboog,Gepolijst roestvrij staal achterste las elleboog,Slijpverbindingen van roestvrij staal SS316L |
Gepolijste SS316 roestvrijstalen buis
Een korte inleiding
Vervaardiging uit ruwe staaleen breed scala aan toepassingen en voordelen hebben, geschikt voor gebieden zoals gebouwdecoratie, voedingsmiddelenindustrie, chemische industrie, aardolie- en aardgasindustrie, automobielindustrie,medische apparatuur, enz. De sterke corrosiebestendigheid, hoge oppervlakteafwerking, hoge sterkte, goede temperatuuraanpassingsvermogen, gemakkelijke verwerking,milieubescherming en gezondheidsvoordelen maken het een ideale keuze voor buismaterialenMet de voortdurende ontwikkeling van de technologie,het toepassingsgebied van gepolijste roestvrijstalen buizen zal verder uitbreiden en meer gemak en ontwikkelingsmogelijkheden bieden aan verschillende industrieën.
Productinformatie/specificatie:
Naam van de producten | Butt-Welding Roestvrij staal naadloos en gelast buisbevestiging |
Soorten |
LR-ellebows, SR-ellebows, 180 graden terugkeer, buigingen, vermindering van elbow, Straight Tee, Equal Tee, Y Tee Verminderapparaten, enz. Hoofdstukken, Stub Ends, |
Grootte | 1/2"-72" |
Wanddikte |
SCH5S,SCH10s,SCH20S,SCH30,STD,SCH40S,SCH60,XS,SCH80S,SCH100,SCH120 SCH160S,XXS, DIN, SGP JIS dikte |
Standaard | ASTMA312, WP403 A234WPB A420, ANSI B16.9/B16.28/B16.25 |
JIS B2311-1997/2312, JIS B2311/B2312, DIN 2605-1/2617/2615, | |
GB 12459-99, EN-standaard enz. | |
Materiaal | Roestvrij staal304, 304L, 304H, 316, 316L, 316H, 310, SS321, SS321H, 347, 347H, 904L |
Duplex SS 2507, DSS2205, UNS31803 UNS32750 | |
1.4301,1.4306, 1.4401, 1.4435, 1.4406, 1.4404 | |
Koolstofstaal A234 WPB, WP5, WP9, WP11, WP22, A420WPL6, A420WPL8 | |
ST37.0ST35.8ST37.2,ST35.4/8,ST42,ST45,ST52,ST52.4 | |
STP G38,STP G42,STPT42,STB42,STS42,STPT49,STS49 | |
Oppervlakte | Zandblazen, zuurzuur, gepolijst |
Kenmerken/kenmerken
1. Sterke corrosiebestendigheid: gepolijste roestvrijstalen buizen vormen een dichte oxidefilm als gevolg van de toevoeging van chroom, die de erosie van zuurstof, water en andere chemicaliën effectief kan voorkomen,en hebben een sterke corrosiebestendigheid.
2. Hoog oppervlak: gepolijste roestvrijstalen buizen zijn gepolijst, wat resulteert in een hoog oppervlak dat zo glad is als een spiegel en een bepaald decoratief effect heeft.
3. Hoge sterkte gepolijste roestvrijstalen buizen hebben een hoge sterkte en hardheid als gevolg van de toevoeging van bepaalde legeringselementen en kunnen aanzienlijke druk en inslag weerstaan.
4Gepolijste roestvrijstalen buizen met een goede temperatuuraanpassingsvermogen hebben een goede hoge temperatuurweerstand en kunnen in hoge temperatuuromgevingen een stabiele prestatie behouden.
5. Eenvoudig te verwerken en te polijsten roestvrij staal buizen met een goede plasticiteit en lasbaarheid, gemakkelijk te verwerken in buizen van verschillende vormen en maten,en gemakkelijk te vervaardigen diverse apparatuur en componenten.
6. milieuvriendelijke en gezonde gepolijste roestvrijstalen buizen zijn niet-giftig, geurloos en bestand tegen bacteriële groei, voldoen aan de eisen van het milieu en de hygiëne en zijn geschikt voor voedsel,medische en andere gebieden.
Technologie/ Technische gegevensblad
Diktelijst voor buizenbevestigingen ANSI B16.9
Eenheid: mm
Pijpgrootte DN (in) | Buitenspiegel D | Normale wanddikte | ||||||||||||||
Sch5s | Sch10 | Sch20 | Sch30 | Sch40s | Geslachtsziekten | Sch40 | Sch60 | Sch80's | XS | Sch80 | Sch100 | Schl40 | Sch160 | XXS | ||
1/8 | 10. 3 | —— | —— | —— | —— | 1. 73 | 1. 73 | 1. 73 | —— | 2. 41 | 2. 41 | 2. 41 | —— | —— | —— | —— |
1/4 | 13. 7 | — | — | — | — | 2. 24 | 2. 24 | 2. 24 | — | 3. 02 | 3. 02 | 3. 02 | — | — | — | — |
3/8 | 17. 1 | — | — | — | — | 2. 31 | 2. 31 | 2. 31 | — | 3. 20 | 3. 20 | 3. 20 | — | — | — | — |
1/2 | 21. 3 | 1.65 | —— | —— | —— | 2. 77 | 2. 77 | 2. 77 | —— | 3. 73 | 3. 73 | 3. 73 | —— | —— | 4. 78 | 7. 47 |
3/4 | 26. 7 | 1.65 | —— | —— | —— | 2. 87 | 2. 87 | 2. 87 | —— | 3. 91 | 3. 91 | 3. 91 | —— | —— | 5. 56 | 7. 82 |
1 | 33.4 | 1. 65 | — | — | — | 3. 38 | 3. 38 | 3. 38 | — | 4. 55 | 4. 55 | 4. 55 | — | — | 6. 35 | 9. 09 |
1 1/4 | 42. 2 | 1.65 | — | — | — | 3. 56 | 3. 56 | 3. 56 | — | 4. 85 | 4. 85 | 4. 85 | — | — | 6. 35 | 9. 70 |
1 1/2 | 48. 3 | 1.65 | —— | —— | —— | 3. 68 | 3. 68 | 3. 68 | —— | 5. 08 | 5. 08 | 5. 08 | —— | —— | 7. 14 | 10. 15 |
2 | 60. 3 | 1. 65 | —— | —— | —— | 3. 91 | 3. 91 | 3. 91 | —— | 5. 54 | 5. 54 | 5. 54 | —— | —— | 8. 74 | 11. 07 |
2 en een half | 73. 0 | 2. 11 | — | — | — | 5. 16 | 5. 16 | 5. 16 | — | 7. 01 | 7. 01 | 7.01 | — | — | 9. 53 | 14. 02 |
3 | 88. 9 | 2. 11 | — | — | — | 5. 49 | 5. 49 | 5. 49 | — | 7. 62 | 7. 62 | 7. 62 | — | — | 11. 13 | 15. 24 |
3 en een half | 101. 6 | 2. 11 | —— | —— | —— | 5. 74 | 5. 74 | 5. 74 | —— | 8. 08 | 8. 08 | 8. 08 | —— | —— | —— | —— |
4 | 114. 3 | 2. 11 | —— | —— | —— | 6. 02 | 6.02 | 6. 02 | —— | 8. 56 | 8. 56 | 8. 56 | —— | —— | 13. 49 | 17. 12 |
5 | 141. 3 | 2. 77 | — | — | — | 6. 55 | 6. 55 | 6. 55 | — | 9. 53 | 9. 53 | 9. 53 | — | — | 15. 88 | 19. 05 |
6 | 168. 3 | 2. 77 | — | — | — | 7. 11 | 7. 11 | 7. 11 | — | 10. 97 | 10. 97 | 10. 97 | — | — | 18. 26 | 21.95 |
8 | 219. 1 | 2. 77 | —— | 6. 35 | 7. 04 | 8. 18 | 8. 18 | 8. 18 | 10. 31 | 12. 70 | 12. 70 | 12. 70 | 15. 09 | 20. 62 | 23. 01 | 22.23 |
10 | 273. 1 | 3. 40 | —— | 6. 35 | 7. 80 | 9. 27 | 9. 27 | 9.27 | 12. 70 | 12. 70 | 12. 70 | 15. 09 | 18. 26 | 25. 40 | 28. 58 | 25. 40 |
12 | 323.9 | 3. 96 | — | 6. 35 | 8. 38 | 9. 53 | 9. 53 | 10. 31 | 14. 27 | 12. 70 | 12. 70 | 17. 48 | 21. 44 | 28. 58 | 33. 32 | 25. 40 |
14 | 355. 6 | 3. 96 | 6. 35 | 7. 92 | 9. 53 | — | 9. 53 | 11. 13 | 15. 09 | — | 12. 70 | 19. 05 | 23. 83 | 31. 75 | 35. 71 | — |
16 | 406. 4 | 4. 19 | 6. 35 | 7. 92 | 9. 53 | —— | 9. 53 | 12. 70 | 16. 66 | —— | 12. 70 | 21. 44 | 26. 19 | 36. 53 | 40. 49 | —— |
18 | 457. 2 | 4. 19 | 6. 35 | 7. 92 | 11. 13 | —— | 9. 53 | 14. 27 | 19. 05 | —— | 12. 70 | 23. 83 | 29. 36 | 39. 67 | 45. 24 | —— |
20 | 508. 0 | 4. 78 | 6. 35 | 9. 53 | 12. 70 | — | 9. 53 | 15. 09 | 20. 62 | — | 12. 70 | 26. 19 | 32. 54 | 44. 45 | 50. 01 | — |
22 | 558. 8 | 4. 78 | 6. 35 | 9. 53 | 12. 70 | — | 9. 53 | — | 22. 23 | — | 12. 70 | 28. 58 | 34. 93 | 47. 63 | 53. 98 | — |
24 | 609. 6 | 5. 54 | 6. 35 | 9. 53 | 14. 27 | —— | 9. 53 | 17. 48 | 24. 61 | —— | 12. 70 | 30. 96 | 38. 89 | 52. 37 | 59. 54 | —— |
26 | 660.4 | —— | 7. 92 | 12. 70 | —— | —— | 9. 53 | —— | —— | —— | 12. 70 | —— | —— | —— | —— | —— |
28 | 711.2 | — | 7. 92 | 12. 70 | 15. 88 | — | 9. 53 | — | — | — | 12. 70 | — | — | — | — | — |
30 | 762. 0 | 6. 35 | 7. 92 | 12. 70 | 15. 88 | — | 9. 53 | — | — | — | 12. 70 | — | — | — | — | — |
32 | 812. 8 | —— | 7. 92 | 12. 70 | 15. 88 | —— | 9. 53 | 17. 48 | —— | —— | 12. 70 | —— | —— | —— | —— | —— |
34 | 863. 6 | —— | 7. 92 | 12. 70 | 15. 88 | —— | 9. 53 | 17. 48 | —— | —— | 12. 70 | —— | —— | —— | —— | —— |
36 | 914. 4 | — | 7. 92 | 12. 70 | 15. 88 | — | 9. 53 | 17. 48 | — | — | 12. 70 | — | — | — | — | — |
38 | 965.2 | — | — | — | — | — | 9. 53 | — | — | — | 12. 70 | — | — | — | — | — |
40 | 1016. 0 | —— | —— | —— | —— | —— | 9. 53 | —— | —— | —— | 12. 70 | —— | —— | —— | —— | —— |
42 | 1066. 8 | —— | —— | —— | —— | —— | 9. 53 | —— | —— | —— | 12. 70 | —— | —— | —— | —— | —— |
44 | 1117. 6 | — | — | — | — | — | 9. 53 | — | — | — | 12. 70 | — | — | — | — | — |
46 | 1168.4 | — | — | — | — | — | 9. 53 | — | — | — | 12. 70 | — | — | — | — | — |
48 | 1219. 2 | — | — | — | — | — | 9. 53 | — | — | — | 12. 70 | — | — | — | — | — |
Tabel 1 Afmetingen van ellebogen met lange straal
Algemene opmerking: alle afmetingen zijn in millimeter.
Normale buisgrootte (NPS) | Buitendeursdiameter bij Bevel | 90 graden Ellebogen, A | 45 graden Ellebogen, B |
1/2 | 21.3 | 38 | 16 |
3/4 | 26.7 | 38 | 19 |
1 | 33.4 | 38 | 22 |
1 1/4 | 42.2 | 48 | 25 |
1 1/2 | 48.3 | 57 | 29 |
2 | 60.3 | 76 | 35 |
2 en een half | 73.0 | 95 | 44 |
3 | 88.9 | 114 | 51 |
3 en een half | 101.6 | 133 | 57 |
4 | 114.3 | 152 | 64 |
5 | 141.3 | 190 | 79 |
6 | 168.3 | 229 | 95 |
8 | 219.1 | 305 | 127 |
10 | 273.0 | 381 | 159 |
12 | 323.8 | 457 | 190 |
14 | 355.6 | 533 | 222 |
16 | 406.4 | 610 | 254 |
18 | 457.0 | 686 | 286 |
20 | 508.0 | 762 | 318 |
22 | 559.0 | 838 | 343 |
24 | 610.0 | 914 | 381 |
26 | 660.0 | 991 | 406 |
28 | 711.0 | 1 067 | 438 |
30 | 762.0 | 1 143 | 470 |
32 | 813.0 | 1 219 | 502 |
34 | 864.0 | 1 295 | 533 |
36 | 914.0 | 1 372 | 565 |
38 | 965.0 | 1 448 | 600 |
40 | 1016!0 | 1 524 | 632 |
42 | 1067.0 | 1 600 | 660 |
44 | 118.0 | 1 676 | 695 |
46 | 168.0 | 1 753 | 727 |
48 | 1219.0 | 1 829 | 759 |
Tabel 2 Afmetingen van de verlagende elleboog met lange straal
Nominale buisgrootte (NPS) | Buitendeursdiameter bij Bevel | Centrum-tot-einde, A | Nominale buisgrootte (NPS) | Buitendeursdiameter bij Bevel | Centrum-tot-einde, A | ||
Grote kant | Klein einde | Grote kant | Klein einde | ||||
2 x 1-1/2" | 60.3 | 48.3 | 76 | 10 x 8 | 273.0 | 219.1 | 381 |
2 x 1-1/4" | 60.3 | 42.2 | 76 | 10 x 6 | 273.0 | 168.3 | 381 |
2 x 1" | 60.3 | 33.4 | 76 | 10 x 5 | 273.0 | 141.3 | 381 |
2-1/2 x 2" | 73.0 | 60.3 | 95 | 12 x 10 | 323.8 | 273.0 | 457 |
2-1/2X 1-1/2" | 73.0 | 48.3 | 95 | 12 x 8 | 323.8 | 219.1 | 457 |
2-1/2 x 1-1/4" | 73.0 | 42.2 | 95 | 12 x 6 | 323.8 | 168.3 | 457 |
3 x 2-1/2" | 88.9 | 73.0 | 114 | 14 x 12 | 355.6 | 323.8 | 533 |
3x2" | 88.9 | 60.3 | 114 | 14 x 10 | 355.6 | 273.0 | 533 |
3 x 1-1/2" | 88.9 | 48.3 | 114 | 14 x 8 | 355.6 | 219.1 | 533 |
3-1/2x 3" | 101.6 | 88.9 | 133 | 16 x 14 | 406.4 | 355.6 | 610 |
3 1/2 x 2-1/2" | 101.6 | 73.0 | 133 | 16 x 12 | 406.4 | 323.8 | 610 |
3 1/2 x 2" | 101.6 | 60.3 | 133 | 16 x 10 | 406.4 | 273.0 | 610 |
4 x 3 1/2" | 114.3 | 101.6 | 152 | 18 x 16 | 457.0 | 406.4 | 686 |
4x3" | 114.3 | 88.9 | 152 | 18 x 14 | 457.0 | 355.6 | 686 |
4 x 2-1/2" | 114.3 | 73.0 | 152 | 18 x 12 | 457.0 | 323.8 | 686 |
4x2 " | 114.3 | 60.3 | 152 | 18 x 10 | 457.0 | 273.0 | 686 |
5x4" | 141.3 | 114.3 | 190 | 20 x 18 | 508.0 | 457.0 | 762 |
5 x 3 1/2" | 141.3 | 101.6 | 190 | 20 x 16 | 508.0 | 406.4 | 762 |
5 x 3 " | 141.3 | 88.9 | 190 | 20 x 14 | 508.0 | 355.6 | 762 |
5 x 2-1/2" | 141.3 | 73.0 | 190 | 20 x 12 | 508.0 | 323.8 | 762 |
20 x 10 | 508.0 | 273.0 | 762 | ||||
6x5" | 168.3 | 141.3 | 229 | ||||
6x4" | 168.3 | 114.3 | 229 | 24 x 22 | 610.0 | 559.0 | 914 |
6 x 3 1/2" | 168.3 | 101.6 | 229 | 24 x 20 | 610.0 | 508.0 | 914 |
6x3" | 168.3 | 88.9 | 229 | 24 x 18 | 610.0 | 457.0 | 914 |
24 x 16 | 610.0 | 406.4 | 914 | ||||
8x6" | 219.1 | 168.3 | 305 | 24 x 14 | 610.0 | 355.6 | 914 |
8x5" | 219.1 | 141.3 | 305 | 24 x 12 | 610.0 | 323.8 | 914 |
8 x 4 " | 219.1 | 114.3 | 305 | • •· | • - • | •. • | - Ja. |
Tabel 3 Afmetingen van lange straal geeft terug Tabel 4 Afmetingen van ellebogen met korte straal
Nominale buisgrootte NPS | Buitendeursdiameter bij Bevel | Centrum-naar-centrum | Terug naar huis | Nominale buisgrootte | Buitendeursdiameter bij Bevel | Centrum-tot-Eind, |
K | (NPS) | Een | ||||
1/2 | 21.3 | 76 | 48 | |||
3/4 | 26.7 | 76 | 51 | |||
1 | 33.4 | 76 | 56 | 1 | 33.4 | 25 |
1 1/4 | 42.2 | 95 | 70 | 1 1/4 | 42.2 | 32 |
1 1/2 | 48.3 | 114 | 83 | 1 1/2 | 48.3 | 38 |
2 | 60.3 | 152 | 106 | 2 | 60.3 | 51 |
2 en een half | 73.0 | 190 | 132 | 2 en een half | 73.0 | 64 |
3 | 88.9 | 229 | 159 | 3 | 88.9 | 76 |
3 en een half | 101.6 | 267 | 184 | 3 en een half | 101.6 | 89 |
4 | 114.3 | 305 | 210 | 4 | 114.3 | 102 |
5 | 141.3 | 381 | 262 | 5 | 141.3 | 127 |
6 | 168.3 | 457 | 313 | 6 | 168.3 | 152 |
8 | 219.1 | 610 | 414 | 8 | 219.1 | 203 |
10 | 273.0 | 762 | 518 | 10 | 273.0 | 254 |
12 | 323.8 | 914 | 619 | 12 | 323.8 | 305 |
14 | 355.6 | 1 067 | 711 | 14 | 355.6 | 356 |
16 | 406.4 | 1 219 | 813 | 16 | 406.4 | 406 |
18 | 457.0 | 1 372 | 914 | 18 | 457.0 | 457 |
20 | 508.0 | 1 524 | 1 016 | 20 | 508.0 | 508 |
22 | 559.0 | 1 676 | 1 118 | 22 | 559.0 | 559 |
24 | 610.0 | 1 829 | 1 219 | 24 | 610.0 | 610 |
Tabel 5 Dimensies van korte straal 180-graden Returns Tabel 6 Dimensies van 3D Elbow
Nominale buisgrootte | Buitentijdsdiameter | Centrum-naar-centrum | Terug naar huis | Grootte van de buis | Buitentijdsdiameter | 90 graden Ellebogen | 45 graden Ellebogen |
(NPS) | 0 | K | (NPS) | bij Bevel | Een | B. | |
1 | 33.4 | 51 | 41 | 3/4 | 26.7 | 57 | 24 |
1-1/4" | 42.2 | 64 | 52 | 1 | 33.4 | 76 | 31 |
1-1/2" | 48.3 | 76 | 62 | 1 1/4 | 42.2 | 95 | 39 |
2 | 60.3 | 102 | 81 | 1 1/2 | 48.3 | 114 | 47 |
2 1/2 inch. | 73.0 | 127 | 100 | 2 | 60.3 | 152 | 63 |
3 | 88.9 | 152 | 121 | 2 en een half | 73.0 | 190 | 79 |
3 1/2" | 101.6 | 178 | 140 | 3 | 88.9 | 229 | 95 |
4 | 114.3 | 203 | 159 | 3 en een half | 101.6 | 267 | 111 |
5 | 141.3 | 254 | 197 | 4 | 114.3 | 305 | 127 |
6 | 168.3 | 305 | 237 | 5 | 141.3 | 381 | 157 |
8 | 219.1 | 406 | 313 | 6 | 168.3 | 457 | 189 |
10 | 273.0 | 508 | 391 | 8 | 219.1 | 610 | 252 |
12 | 323.8 | 610 | 467 | 10 | 273.0 | 762 | 316 |
14 | 355.6 | 711 | 533 | 12 | 323.8 | 914 | 378 |
16 | 406.4 | 813 | 610 | 14 | 355.6 | 1 067 | 441 |
18 | 457.0 | 914 | 686 | 16 | 406.4 | 1 219 | 505 |
20 | 508.0 | 1 016 | 762 | 18 | 457.0 | 1 372 | 568 |
22 | 559.0 | 1 118 | 838 | 20 | 508.0 | 1 524 | 632 |
24 | 610.0 | 1 219 | 914 | 22 | 559.0 | 1 676 | 694 |
Algemene opmerkingen:Alle afmetingen zijn in millimeter. | 24 | 610.0 | 1 829 | 757 | |||
26 | 660.0 | 1 981 | 821 | ||||
28 | 7 uur.0 | 2 134 | 883 | ||||
30 | 762.0 | 2 286 | 964 | ||||
32 | 813.0 | 2 438 | 1 010 | ||||
34 | 864.0 | 2 591 | 1 073 | ||||
36 | 914.0 | 2 743 | 1 135 | ||||
38 | 965.0 | 2 896 | 1 200 | ||||
40 | 1016!0 | 3 048 | 1 264 | ||||
42 | 1067.0 | 3 200 | 1 326 | ||||
44 | 118.0 | 3 353 | 1 389 | ||||
46 | 168.0 | 3 505 | 1 453 | ||||
48 | 1219.0 | 3 658 | 1 516 |
Toepassing/gebruik
Pipe fittings zijn veelgevraagd voor alle leidings- en sanitairsystemen die in industriële en commerciële toepassingen worden gebruikt.De installatie van de installatie is in overeenstemming met de voorschriften van de richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de veiligheid van de luchtvaart.De installatie van de installatie van de installatie van de installatie van de installatie van de installatie van de installatie van de installatie van de installatie van de installatie.Er zijn duizenden gespecialiseerde toebehoren vervaardigd.. Elk type leiding of buis vereist zijn eigen type bevestiging, maar meestal hebben alle buisbevestigingen enkele gemeenschappelijke kenmerken.
Productieproces
Toepassing/gebruik
De Commissie heeft de Commissie verzocht om een voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van steun voor de aanleg van een nieuwe infrastructuur voor de verwerking van elektriciteit.petrochemische industrieHet gaat om de farmaceutische industrie, enz.
Vragen en antwoorden van klanten
Q:Klant heeft gevraagd om de aansluitingen van de achterste las in A105:
EenA106 Gr.B is voor buiskwaliteit. A106 Gr.B is voor buiskwaliteit. A106 Gr.B is voor buiskwaliteit.De A234WPB-armaturen zijn gemaakt van A106GR.B-buizen. A105 is een materiaal van Bar gesmeed als Hoogdruk Fittings of Flange
Q: Klant verzoeken Normalized butt weld fittings:
A:Dit is ook een misvatting, aangezien flenzen verkrijgbaar zijn in A105 en A105 N, waarbij N staat voor genormaliseerd.
Er bestaat echter niet zoiets als A234WPBN. Fabrikanten normaliseren hun butt weld fittings werd overwogen dat een genormaliseerd warmtebehandelingsproces werd gedaan, met name voor de ellebogen en tees
Klanten die genormaliseerde knobbelweldtoebehoren nodig hebben, moeten WPL6-toebehoren aanvragen die een hoog rendement hebben en als standaardprocedure worden genormaliseerd.
V:De klant vergeet het schema te vermelden:
A:Buttweld fittings worden verkocht per buisgrootte, maar het buisschema moet worden gespecificeerd om de ID van de fitting aan de ID van de buis te koppelen.We gaan ervan uit dat er een standaard muur wordt gevraagd..
V:De klant vergeet om gesoldeerde of naadloze achtersteweldinstallaties te vermelden:
A:Een naadloze naadloze naadloze naadloze installatie is gemaakt van koolstofstaal of roestvrij staal en is over het algemeen duurder.
Naadloze buisbehoren zijn NIET gebruikelijk in afmetingen groter dan 12 ′′. Geweld buisbehoren zijn gemaakt van ERW gelast koolstofstaal of roestvrij staal.Ze zijn verkrijgbaar in de maten 1⁄2 ′′ tot 72 ′′ en zijn betaalbaarder dan naadloze fittings.
V:Wat betekent Short Radius (SR) of Long Radius (LR)?
A:De 45 of 90 verwijst naar de hoek van de buiging voor een achtersteel om de stroomrichting te veranderen.
Een lange radius elleboog (LR 90 Elbow of LR 45 elleboog) heeft een buiging van de pijp die 1,5 keer de grootte van de pijp zal zijn.
Een ellebogen met een korte straal (SR45 of SR90) heeft een buiging van de pijp die gelijk is aan de grootte van de bevestiging, dus een 6 ′′ SR 45 heeft een buigingsradius van 6 ′′ nominale pijpgrootte.
V:Wat is een 3R- of 3D-albompijp?
A:De term 3R of 3D wordt als synoniem gebruikt. Een 3R butt weld elleboog heeft een buigradius die 3 keer de nominale buisgrootte is.