-
de montage van de roestvrij staalpijp
-
De Montage van de Koolstofstaalpijp
-
De Montage van de hoge drukpijp
-
De Flens van de roestvrij staalpijp
-
Gesmede stalen flens
-
Naadloze gelaste buizen
-
ingepaste pijpmontage
-
Snoeppijp aansluiting
-
Vinnige koppelingen van camlock
-
Uitbreidingsverbindingen
-
Industriële kleppen
-
SingaporeHet is echt een plezier om samen te werken. U bent snel inzicht en kundig, ook uw Check kleppe goed werkte.
-
ItaliëDank u voor uw steun gedurende meer dan 10 jaar. uw ijver, professionele technische ondersteuning en rijke ervaring in de pijpleiding projecten heeft enorm geholpen de zaken tussen ons.Samen zullen we in de toekomst meer en meer aanbestedingen winnen.Beste groeten aan jou en je team, en eindelijk kom op DEYE Piping team!
-
EgypteU bent een eerlijke en zeer betrouwbare partner, dank u voor uw ondersteuning met betrekking tot de technische gegevensbladjes en aanvullende werkzaamheden om de levertijd te bespoedigen.Je producten zijn ook prachtig.We waarderen alle inspanningen die je hebt geleverd voor de zaken.
-
De V.A.EJe bent uitstekend, vooral de kwaliteitscontrole stap voor stap, we hebben alle foto's en video's die we willen en de documenten die we hebben ontvangen voldoen aan het verzoek.Onze baas is zeer tevreden en hij zei dat hij u meer orders zal geven.We houden van je professionele en snelle werk.
-
PeruaansDe malen die je hebt geopend voor de klep zijn goed, de nieuwe soorten vlinderklep is populair.De kleppen zijn goed afgewerkt en goed verpakt toen we ze kregen.Bedankt, mijn vriend.
-
KazachstanDe eindgebruiker is tevreden met uw A234WPB-fittings en A105 flenzen, ze hebben het lassen momenteel afgerond, alles werkt goed.We hebben ook de tweede fase gewonnen.We hebben u vanmorgen een brief gestuurd, bevestig alle specificaties om verder te gaan.
SAF2507 Duplex SS Pipe Reducer SCH40S
Plaats van herkomst | China |
---|---|
Merknaam | DEYE |
Certificering | ISO9001: 2015 |
Modelnummer | Pf-Gr-s-01 |
Document | Product Brochure PDF |
Min. bestelaantal | 10 stuks |
Prijs | USD 2-100 dollars for SS36L Reducers |
Verpakking Details | Multiplex-houten kisten, pallets, dozen |
Levertijd | 10 werkdagen |
Levering vermogen | 25 ton één maand |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsAppen:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xMateriaal | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | Verbinding | Buttgeweld BW |
---|---|---|---|
Dikte | Sch5s, Sch10s, Sch40s, Sch80s, sch160s, xs, xxs | Oppervlakte | Peperdrank, Pools |
Markeren | SAF2507 ss buisverminder,ss leidingsreducer SCH40S,SCH160S roestvrijstalen buizenreducer |
Duplex SS SAF2507 roestvrijstalen buisbehangers met Sch40s SCH80S, SCH160S
Roestvrij staal.Deze buisinstelling wordt gebruikt om de stroomgrootte van de buis van de grotere naar de kleinere te verminderen.Verminderaar De eerste is in de vorm van een kegel die wordt gebruikt voor geleidelijke vermindering van de grootte van de pijpDeze laatste heeft een rand die naar de mond van de verbindingspijp uitkijkt, waardoor de kans op luchtophoping wordt verminderd.
Productinformatie/specificatie:
Naam van de producten | Naadloze en gelaste SS-pijpen9 |
Soorten |
Con. Reducers, Ecc. redcuers, LR Elbows, SR Elbow, 180° Returns, Bends, Reducing Eblow, Straight Tee, Equal Tee, Y Tee, caps, Stub Ends, |
Grootte | 1/2"-72" DN15-DN1800 |
Wanddikte |
Van lage tot hogere dikte SCH5S,SCH10s,SCH20S,SCH30,STD,SCH40S,SCH60,XS,SCH80S,SCH100,SCH120 SCH160S,XXS, DIN, SGP JIS dikte |
Standaard | ASTMA312, ASTM AWP40, ASME, A234WPB A420, ANSI B16.9/B16.28/B16.25 |
JIS B2311-1997/2312, JIS B2311/B2312, DIN 2605-1/2617/2615, | |
GB 12459-99, EN-standaard enz. | |
Materiaal | Roestvrij staal304, 304L, 304H, 316, 316L, 316H, 310, SS321, SS321H, 347, 347H, 904L |
Duplex SS 2507, DSS2205, UNS31803 UNS32750 | |
1.4301,1.4306, 1.4401, 1.4435, 1.4406, 1.4404, 1.4462, 1.4410, 1.4501 | |
Koolstofstaal A234 WPB, WP5, WP9, WP11, WP22, A420WPL6, A420WPL8 | |
ST37.0ST35.8ST37.2,ST35.4/8,ST42,ST45,ST52,ST52.4 | |
STP G38,STP G42,STPT42,STB42,STS42,STPT49,STS49 | |
Oppervlakte | Zandblazen, zuurzuur, gepolijst |
Kenmerken/kenmerken
• Buttweld fittings zijn verkrijgbaar in meerdere vormen (elleboog, tees, reducers, kruisen, caps, stub ends), materialenklassen (koolstof, high yield koolstof, lage legering, roestvrij, duplex,en nikkellegeringen) en afmetingen (2 tot 24 inch in naadloze of gelaste, 26"-72" in gelast).
• Buttweld fittings zijn buisbehoren die worden gebruikt om het pad van een pijpleiding te veranderen (ellebows), de buisboorgrootte te verminderen/vergroten (reducers), te vertakken (tees, cross) of een pijpleiding te verblinden (butt weld cap)
• De belangrijkste specificaties voor buttweld fittings zijn de ASME B16.9 (koolstof- en legeringsfittings) en de MSS SP 43 (die ASME B16.9 integreert voor roestvrij staal, duplex en nikkellegerings BW-fittings).
• Buttweldbuizen worden verkocht als SCH105S, SCH10S, SCH20S, SCH40S, STD, SCH40, SCH80S, SCH80, SCH160S, XXS
• Geweldde knoppen zijn vaker voor in roestvrij staal vanwege het kostenevoordeel.
• Het gebruikelijke materiaal voor knopsweldfittings is A234 WPB, koolstofstaal met een hoog rendement, roestvrij staal 304 en 316 en nikkellegeringen.
• Geweldde buizen van koolstofstaal en roestvrij staal zijn de verbindingsonderdelen die het mogelijk maken om kleppen, buizen en uitrusting op het buizenstelsel te monteren.
Technologie/ Technische gegevensblad
Diktelijst voor buizenbevestigingen ANSI B16.9
Eenheid: mm
Pijpgrootte DN (in) | Buitendimeter | Normale wanddikte | |||||||||||||||
Sch5s | Sch10S | Sch20 | Sch30 | Sch40s | Geslachtsziekten | Sch40 | Sch60 | Sch80's | XS | Sch80 | Sch100 | Schl20 | Schl40 | Sch160 | XXS | ||
1/8 | 10. 3 | —— | 1. 24 | —— | —— | 1. 73 | 1. 73 | 1. 73 | —— | 2. 41 | 2. 41 | 2. 41 | —— | —— | —— | —— | —— |
1/4 | 13. 7 | — | 1. 65 | — | — | 2. 24 | 2. 24 | 2. 24 | — | 3. 02 | 3. 02 | 3. 02 | — | — | — | — | — |
3/8 | 17. 1 | — | 1. 65 | — | — | 2. 31 | 2. 31 | 2. 31 | — | 3. 20 | 3. 20 | 3. 20 | — | — | — | — | — |
1/2 | 21. 3 | 1.65 | 2. 11 | —— | —— | 2. 77 | 2. 77 | 2. 77 | —— | 3. 73 | 3. 73 | 3. 73 | —— | —— | —— | 4. 78 | 7. 47 |
3/4 | 26. 7 | 1.65 | 2. 11 | —— | —— | 2. 87 | 2. 87 | 2. 87 | —— | 3. 91 | 3. 91 | 3. 91 | —— | —— | —— | 5. 56 | 7. 82 |
1 | 33.4 | 1. 65 | 2. 77 | — | — | 3. 38 | 3. 38 | 3. 38 | — | 4. 55 | 4. 55 | 4. 55 | — | — | — | 6. 35 | 9. 09 |
1 1/4 | 42. 2 | 1.65 | 2. 77 | — | — | 3. 56 | 3. 56 | 3. 56 | — | 4. 85 | 4. 85 | 4. 85 | — | — | — | 6. 35 | 9. 70 |
1 1/2 | 48. 3 | 1.65 | 2. 77 | —— | —— | 3. 68 | 3. 68 | 3. 68 | —— | 5. 08 | 5. 08 | 5. 08 | —— | —— | —— | 7. 14 | 10. 15 |
2 | 60. 3 | 1. 65 | 2. 77 | —— | —— | 3. 91 | 3. 91 | 3. 91 | —— | 5. 54 | 5. 54 | 5. 54 | —— | —— | —— | 8. 74 | 11. 07 |
2 en een half | 73. 0 | 2. 11 | 3. 05 | — | — | 5. 16 | 5. 16 | 5. 16 | — | 7. 01 | 7. 01 | 7.01 | — | — | — | 9. 53 | 14. 02 |
3 | 88. 9 | 2. 11 | 3. 05 | — | — | 5. 49 | 5. 49 | 5. 49 | — | 7. 62 | 7. 62 | 7. 62 | — | — | — | 11. 13 | 15. 24 |
3 en een half | 101. 6 | 2. 11 | 3. 05 | —— | —— | 5. 74 | 5. 74 | 5. 74 | —— | 8. 08 | 8. 08 | 8. 08 | —— | —— | —— | —— | —— |
4 | 114. 3 | 2. 11 | 3. 05 | —— | —— | 6. 02 | 6.02 | 6. 02 | —— | 8. 56 | 8. 56 | 8. 56 | —— | 11. 13 | —— | 13. 49 | 17. 12 |
5 | 141. 3 | 2. 77 | 3. 40 | — | — | 6. 55 | 6. 55 | 6. 55 | — | 9. 53 | 9. 53 | 9. 53 | — | 12. 70 | — | 15. 88 | 19. 05 |
6 | 168. 3 | 2. 77 | 3. 40 | — | — | 7. 11 | 7. 11 | 7. 11 | — | 10. 97 | 10. 97 | 10. 97 | — | 14. 27 | — | 18. 26 | 21.95 |
8 | 219. 1 | 2. 77 | 3. 76 | 6. 35 | 7. 04 | 8. 18 | 8. 18 | 8. 18 | 10. 31 | 12. 70 | 12. 70 | 12. 70 | 15. 09 | 18. 26 | 20. 62 | 23. 01 | 22.23 |
10 | 273. 1 | 3. 40 | 4. 19 | 6. 35 | 7. 80 | 9. 27 | 9. 27 | 9.27 | 12. 70 | 12. 70 | 12. 70 | 15. 09 | 18. 26 | 21. 44 | 25. 40 | 28. 58 | 25. 40 |
12 | 323.9 | 3. 96 | 4. 57 | 6. 35 | 8. 38 | 9. 53 | 9. 53 | 10. 31 | 14. 27 | 12. 70 | 12. 70 | 17. 48 | 21. 44 | 25. 40 | 28. 58 | 33. 32 | 25. 40 |
14 | 355. 6 | 3. 96 | 4. 78 | 7. 92 | 9. 53 | — | 9. 53 | 11. 13 | 15. 09 | — | 12. 70 | 19. 05 | 23. 83 | 27. 79 | 31. 75 | 35. 71 | — |
16 | 406. 4 | 4. 19 | 4. 78 | 7. 92 | 9. 53 | —— | 9. 53 | 12. 70 | 16. 66 | —— | 12. 70 | 21. 44 | 26. 19 | 30. 96 | 36. 53 | 40. 49 | —— |
18 | 457. 2 | 4. 19 | 4. 78 | 7. 92 | 11. 13 | —— | 9. 53 | 14. 27 | 19. 05 | —— | 12. 70 | 23. 83 | 29. 36 | 34. 96 | 39. 67 | 45. 24 | —— |
20 | 508. 0 | 4. 78 | 5. 54 | 9. 53 | 12. 70 | — | 9. 53 | 15. 09 | 20. 62 | — | 12. 70 | 26. 19 | 32. 54 | 38. 10 | 44. 45 | 50. 01 | — |
22 | 558. 8 | 4. 78 | 5. 54 | 9. 53 | 12. 70 | — | 9. 53 | — | 22. 23 | — | 12. 70 | 28. 58 | 34. 93 | 41. 28 | 47. 63 | 53. 98 | — |
24 | 609. 6 | 5. 54 | 6. 35 | 9. 53 | 14. 27 | —— | 9. 53 | 17. 48 | 24. 61 | —— | 12. 70 | 30. 96 | 38. 89 | 46. 02 | 52. 37 | 59. 54 | —— |
26 | 660.4 | —— | —— | 12. 70 | —— | —— | 9. 53 | —— | —— | —— | 12. 70 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
28 | 711.2 | — | — | 12. 70 | 15. 88 | — | 9. 53 | — | — | — | 12. 70 | — | — | — | — | — | — |
30 | 762. 0 | 6. 35 | 7. 92 | 12. 70 | 15. 88 | — | 9. 53 | — | — | — | 12. 70 | — | — | — | — | — | — |
32 | 812. 8 | —— | —— | 12. 70 | 15. 88 | —— | 9. 53 | 17. 48 | —— | —— | 12. 70 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
34 | 863. 6 | —— | —— | 12. 70 | 15. 88 | —— | 9. 53 | 17. 48 | —— | —— | 12. 70 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
36 | 914. 4 | — | — | 12. 70 | 15. 88 | — | 9. 53 | 17. 48 | — | — | 12. 70 | — | — | — | — | — | — |
38 | 965.2 | — | — | — | — | — | 9. 53 | — | — | — | 12. 70 | — | — | — | — | — | — |
40 | 1016. 0 | —— | —— | —— | —— | —— | 9. 53 | —— | —— | —— | 12. 70 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
42 | 1066. 8 | —— | —— | —— | —— | —— | 9. 53 | —— | —— | —— | 12. 70 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
44 | 1117. 6 | — | — | — | — | — | 9. 53 | — | — | — | 12. 70 | — | — | — | — | — | — |
46 | 1168.4 | — | — | — | — | — | 9. 53 | — | — | — | 12. 70 | — | — | — | — | — | — |
48 | 1219. 2 | — | — | — | — | — | 9. 53 | — | — | — | 12. 70 | — | — | — | — | — | — |
Afmetingen van reducers
Nominale buisgrootte (NPS) | Buitendeursdiameter bij Bevel | Eind tot eind, H. | Grootte | Buitendeursdiameter bij Bevel | Eind-tot-eind. | ||
Grote kant | Klein einde | (NPS) | Grote kant | Klein einde | H | ||
3/4 x 1/2 | 26.7 | 21.3 | 38 | 5X4 | 141.3 | 114.3 | 127 |
3/4 x 3/8 | 26.7 | 17.3 | 38 | 5 x 3 ′′/2 | 141.3 | 101.6 | 127 |
1 x 3/4 | 33.4 | 26.7 | 51 | 5X3 | 141.3 | 88.9 | 127 |
1 x 1/2 | 33.4 | 21.3 | 51 | 5 x 2 ¢/2 | 141.3 | 73.0 | 127 |
1-1/4 X 1 | 42.2 | 33.4 | 51 | 5X2 | 141.3 | 60.3 | 127 |
1-1/4 x 3/4 | 42.2 | 26.7 | 51 | 6X5 | 168.3 | 141.3 | 140 |
1-1/4 x 1/2 | 42.2 | 21.3 | 51 | 6X4 | 168.3 | 114.3 | 140 |
1-1/2 x 1-1/4 | 48.3 | 42.2 | 64 | 6 x 31/, | 168.3 | 101.6 | 140 |
1-1/2 X 1 | 48.3 | 33.4 | 64 | 6x3 | 168.3 | 88.9 | 140 |
1-1/2X3/4 | 48.3 | 26.7 | 64 | 6 x 27 | 168.3 | 73.0 | 140 |
1-1/2X1/2 | 48.3 | 21.3 | 64 | 8x6 | 219.1 | 168.3 | 152 |
2 x 1/2. | 60.3 | 48.3 | 76 | 8X5 | 219.1 | 141.3 | 152 |
2 x 1-1/4 | 60.3 | 42.2 | 76 | 8X4 | 219.1 | 114.3 | 152 |
2X1 | 60.3 | 33.4 | 76 | 8 x 3 1/2 | 219.1 | 101.6 | 152 |
2 x 3/4 | 60.3 | 26.7 | 76 | 10 x 8 | 273.0 | 219.1 | 178 |
2-1/2 X 2 | 73.0 | 60.3 | 89 | 10 x 6 | 273.0 | 168.3 | 178 |
2-1/2 x 1-1/2 | 73.0 | 48.3 | 89 | 10 x 5 | 273.0 | 141.3 | 178 |
2-1/2 X 1-1/4 | 73.0 | 42.2 | 89 | 10 x 4 | 273.0 | 114.3 | 178 |
2-1/2 X 1 | 73.0 | 33.4 | 89 | 12 x 10 | 323.8 | 273.0 | 203 |
3 x 2-1/2 | 88.9 | 73.0 | 89 | 12 x 8 | 323.8 | 219.1 | 203 |
3x2 | 88.9 | 60.3 | 89 | 12 x 6 | 323.8 | 168.3 | 203 |
3 x 1-1/2 | 88.9 | 48.3 | 89 | 12 x 5 | 323.8 | 141.3 | 203 |
3 x 1-1/4 | 88.9 | 42.2 | 89 | 14 x 12 | 355.6 | 323.8 | 330 |
3 1/2 x 3 | 101.6 | 88.9 | 102 | 14 x 10 | 355.6 | 273.0 | 330 |
3-1/2x 2-1/2 | 101.6 | 73.0 | 102 | 14 x 8 | 355.6 | 219.1 | 330 |
3 1/2 X 2 | 101.6 | 60.3 | 102 | 14 x 6 | 355.6 | 168.3 | 330 |
3 1/2 x 1-1/2 | 101.6 | 48.3 | 102 | 16 x 14 | 406.4 | 355.6 | 356 |
3-1/2x 1-1/4 | 101.6 | 42.2 | 102 | 16 x 12 | 406.4 | 323.8 | 356 |
4 x 3 1/2 | 114.3 | 101.6 | 102 | 16 x 10 | 406.4 | 273.0 | 356 |
4X3 | 114.3 | 88.9 | 102 | 16 x 8 | 406.4 | 219.1 | 356 |
4 x 2-1/2 | 114.3 | 73.0 | 102 | 18 x 16 | 457 | 406.4 | 381 |
4x2 | 114.3 | 60.3 | 102 | 18 x 14 | 457 | 355.6 | 381 |
4 x1-1/2 | 114.3 | 48.3 | 102 | 18 x 12 | 457 | 323.8 | 381 |
18 x 10 | 457 | 273.0 | 381 |
Nominale buisgrootte (NPS) | Buitendeursdiameter bij Bevel | Eind tot eind, H. | Nominale buisgrootte (NPS) | Buitendeursdiameter bij Bevel | Eind tot eind, H. | ||
Grote kant | Klein einde | Grote kant | Klein einde | ||||
20 x 18 | 508 | 457.0 | 508 | 36 x 34 | 914 | 864 | 610 |
20 x 16 | 508 | 406.4 | 508 | 36 x 32 | 914 | 813 | 610 |
20 x 14 | 508 | 355.6 | 508 | 36 x 30 | 914 | 762 | 610 |
20 x 12 | 508 | 323.8 | 508 | 36 x 26 | 914 | 660 | 610 |
36 x 24 | 914 | 610 | 610 | ||||
22 x 20 | 559 | 508.0 | 508 | ||||
22 x 18 | 559 | 457.0 | 508 | 38 x 36 | 965 | 914 | 610 |
22 x 16 | 559 | 406.4 | 508 | 38 x 34 | 965 | 864 | 610 |
22 x 14 | 559 | 355.4 | 508 | 38 x 32 | 965 | 813 | 610 |
38 x 30 | 965 | 762 | 610 | ||||
38 x 28 | 965 | 711 | 610 | ||||
24 x 22 | 610 | 559.0 | 508 | 38 x 26 | 965 | 660 | 610 |
24 x 20 | 610 | 508.0 | 508 | ||||
24 x 18 | 610 | 457.0 | 508 | 40 x 38 | 1 016 | 965 | 610 |
24 x 16 | 610 | 406.4 | 508 | 40 x 36 | 1 016 | 914 | 610 |
40 x 34 | 1 016 | 864 | 610 | ||||
26 x 24 | 660 | 610.0 | 610 | 40 x 32 | 1 016 | 813 | 610 |
26 x 22 | 660 | 559.0 | 610 | 40 x 30 | 1 016 | 762 | 610 |
26 x 20 | 660 | 508.0 | 610 | ||||
26 x 18 | 660 | 457.0 | 610 | 42 x 40 | 1 067 | 1 016 | 610 |
42 x 38 | 1 067 | 965 | 610 | ||||
28 x 26 | 711 | 660.0 | 610 | 42 x 36 | 1 067 | 914 | 610 |
28 x 24 | 711 | 610.0 | 610 | 42 x 34 | 1 067 | 864 | 610 |
28 x 20 | 711 | 508.0 | 610 | 42 x 32 | 1 067 | 813 | 610 |
28 x 18 | 711 | 457.0 | 610 | 42 x 30 | 1 067 | 762 | 610 |
30 x 28 | 762 | 711.0 | 610 | 44 x 42 | 1 118 | 1 067 | 610 |
30 x 26 | 762 | 660.0 | 610 | 44 x 40 | 1 118 | 1 016 | 610 |
30 x 24 | 762 | 610.0 | 610 | 44 x 38 | 1 118 | 965 | 610 |
30 x 20 | 762 | 508.0 | 610 | 44 x 36 | 1 118 | 914 | 610 |
32 x 30 | 813 | 762.0 | 610 | 46 x 44 | 1 168 | 1 118 | 711 |
32 x 28 | 813 | 711.0 | 610 | 46 x 42 | 1 168 | 1 067 | 711 |
32 x 26 | 813 | 660.0 | 610 | 46 x 40 | 1 168 | 1 016 | 711 |
32 x 24 | 813 | 610.0 | 610 | 46 x 38 | 1 168 | 965 | 711 |
34 x 32 | 864 | 813.0 | 610 | 48 x 46 | 1 219 | 1 168 | 711 |
34 x 30 | 864 | 762.0 | 610 | 48 x 44 | 1 219 | 1 118 | 711 |
34 x 26 | 864 | 660.0 | 610 | 48 x 42 | 1 219 | 1 067 | 711 |
34 x 24 | 864 | 610.0 | 610 | 48 x 40 | 1 219 | 1 016 | 711 |
Roestvrij staal is de afkorting voor roestvrij staal en zuurbestendige staal.;En de staalklasse die bestand is tegen chemische corrosie (zoals zuur, alkali, zout, enz.) wordt zuurbestendige staal genoemd.het meest gebruikte materiaal is SS304/304L, SS316/316L, DUPLEX SAF2507, SAF2205
Productieproces
1. grondstof Ontvangen en snijden
2Identificatie van het materiaal
3. Ellebogen, tees, reducers, caps, stub-eindjes, soorten buisbevestigingen, vormvorming
4. Materiaal wedlingproces (gesolde ellebogen)
5. Warmtebehandeling van SS-buizen
6Schot Blast en schoonmaken
7Onderzoek van het oppervlak.
8Na gepolijst.
9. roestvrij staal Pipefittings Material In Stock
Toepassing/gebruik
De Commissie heeft de Commissie verzocht om een voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van steun voor de aanleg van een nieuwe infrastructuur voor de verwerking van elektriciteit.petrochemische industrieHet gaat om de farmaceutische industrie, enz.
Vragen en antwoorden van klanten
Q:Klant heeft gevraagd om de aansluitingen van de achterste las in A105:
EenA106 Gr.B is voor buiskwaliteit. A106 Gr.B is voor buiskwaliteit. A106 Gr.B is voor buiskwaliteit.De A234WPB-armaturen zijn gemaakt van A106GR.B-buizen. A105 is een materiaal van Bar gesmeed als Hoogdruk Fittings of Flange
Q: Klant verzoeken Normalized butt weld fittings:
A:Dit is ook een misvatting, aangezien flenzen verkrijgbaar zijn in A105 en A105 N, waarbij N staat voor genormaliseerd.
Er bestaat echter niet zoiets als A234WPBN. Fabrikanten normaliseren hun butt weld fittings werd overwogen dat een genormaliseerd warmtebehandelingsproces werd gedaan, met name voor de ellebogen en tees
Klanten die genormaliseerde knobbelweldtoebehoren nodig hebben, moeten WPL6-toebehoren aanvragen die een hoog rendement hebben en als standaardprocedure worden genormaliseerd.
V:De klant vergeet het schema te vermelden:
A:Buttweld fittings worden verkocht per buisgrootte, maar het buisschema moet worden gespecificeerd om de ID van de fitting aan de ID van de buis te koppelen.We gaan ervan uit dat er een standaard muur wordt gevraagd..
V:De klant vergeet om gesoldeerde of naadloze achtersteweldinstallaties te vermelden:
A:Een naadloze naadloze naadloze naadloze installatie is gemaakt van koolstofstaal of roestvrij staal en is over het algemeen duurder.
Naadloze buisbehoren zijn NIET gebruikelijk in afmetingen groter dan 12 ′′. Geweld buisbehoren zijn gemaakt van ERW gelast koolstofstaal of roestvrij staal.Ze zijn verkrijgbaar in de maten 1⁄2 ′′ tot 72 ′′ en zijn betaalbaarder dan naadloze fittings.
V:Wat betekent Short Radius (SR) of Long Radius (LR)?
A:De 45 of 90 verwijst naar de hoek van de buiging voor een achtersteel om de stroomrichting te veranderen.
Een lange radius elleboog (LR 90 Elbow of LR 45 elleboog) heeft een buiging van de pijp die 1,5 keer de grootte van de pijp zal zijn.
Een ellebogen met een korte straal (SR45 of SR90) heeft een buiging van de pijp die gelijk is aan de grootte van de bevestiging, dus een 6 ′′ SR 45 heeft een buigingsradius van 6 ′′ nominale pijpgrootte.
V:Wat is een 3R- of 3D-albompijp?
A:De term 3R of 3D wordt als synoniem gebruikt. Een 3R butt weld elleboog heeft een buigradius die 3 keer de nominale buisgrootte is.