-
de montage van de roestvrij staalpijp
-
De Montage van de Koolstofstaalpijp
-
De Montage van de hoge drukpijp
-
De Flens van de roestvrij staalpijp
-
Gesmede stalen flens
-
Naadloze gelaste buizen
-
ingepaste pijpmontage
-
Snoeppijp aansluiting
-
Vinnige koppelingen van camlock
-
Uitbreidingsverbindingen
-
Industriële kleppen
-
SingaporeHet is echt een plezier om samen te werken. U bent snel inzicht en kundig, ook uw Check kleppe goed werkte.
-
ItaliëDank u voor uw steun gedurende meer dan 10 jaar. uw ijver, professionele technische ondersteuning en rijke ervaring in de pijpleiding projecten heeft enorm geholpen de zaken tussen ons.Samen zullen we in de toekomst meer en meer aanbestedingen winnen.Beste groeten aan jou en je team, en eindelijk kom op DEYE Piping team!
-
EgypteU bent een eerlijke en zeer betrouwbare partner, dank u voor uw ondersteuning met betrekking tot de technische gegevensbladjes en aanvullende werkzaamheden om de levertijd te bespoedigen.Je producten zijn ook prachtig.We waarderen alle inspanningen die je hebt geleverd voor de zaken.
-
De V.A.EJe bent uitstekend, vooral de kwaliteitscontrole stap voor stap, we hebben alle foto's en video's die we willen en de documenten die we hebben ontvangen voldoen aan het verzoek.Onze baas is zeer tevreden en hij zei dat hij u meer orders zal geven.We houden van je professionele en snelle werk.
-
PeruaansDe malen die je hebt geopend voor de klep zijn goed, de nieuwe soorten vlinderklep is populair.De kleppen zijn goed afgewerkt en goed verpakt toen we ze kregen.Bedankt, mijn vriend.
-
KazachstanDe eindgebruiker is tevreden met uw A234WPB-fittings en A105 flenzen, ze hebben het lassen momenteel afgerond, alles werkt goed.We hebben ook de tweede fase gewonnen.We hebben u vanmorgen een brief gestuurd, bevestig alle specificaties om verder te gaan.
Dubbele roestvrijstalen buisbehoren UNS31803 32750 voor corrosiecritische stoffen
Plaats van herkomst | China |
---|---|
Merknaam | DEYE |
Certificering | ISO9001: 2015 |
Modelnummer | Pf-Gr-s-01 |
Document | Product Brochure PDF |
Min. bestelaantal | 10 stuks |
Prijs | USD 2-100 dollars for SS36L Elbow |
Verpakking Details | Multiplex-houten kisten, pallets, dozen |
Levertijd | 10 werkdagen |
Levering vermogen | 25 ton één maand |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsAppen:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xMateriaal | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | Verbinding | Buttgeweld BW |
---|---|---|---|
Dikte | Sch5s, Sch10s, Sch40s, Sch80s, sch160s, xs, xxs | Oppervlakte | Peperdrank, Pools |
Markeren | De duplexmontage van de Roestvrij staalpijp,Ruitingen voor buizen van roestvrij staal UNS31803,32750 Bindingen voor dubbele stalen buizen |
roestvrij staal recht T-stuk,Deze T-vormige pijpfitting die wordt gebruikt in het sanitair-T-systeem heeft één inlaat en twee uitlaten die onder een hoek van 90 graden ten opzichte van de hoofdleiding zijn geplaatst.Dit soort fitting wordt gebruikt om de twee pijpen met elkaar te verbinden en hun stroomrichting één te maken.Als alle drie de zijden van deze fitting dezelfde maat hebben, wordt dit een gelijk T-stuk genoemd, anders een ongelijk T-stuk.
Producten Naam | duplex SS SDSS stomplassen Roestvrijstalen naadloze en gelaste buisfitting |
Soorten |
LR-ellebogen, SR-elleboog, 180 graden retour, bochten, reducerende eblow, 22,5 Ddeg-elleboog, 45 graden-elleboog Recht T-stuk, Gelijk T-stuk, Reducerend T-stuk, Y-T-stuk Con.Reductiemiddelen, enz.redcuers, concentrisch verloopstuk, excentrisch verloopstuk doppen, stompe uiteinden |
Maat | 1/2"-72" |
Wanddikte |
SCH5S,SCH10s,SCH20S,SCH30,STD,SCH40S,SCH60,XS,SCH80S,SCH100,SCH120, SCH160S,XXS, DIN, SGP JIS-dikte |
Standaard | ASTMA312, WP403 A234WPB A420, ANSI B16.9/B16.28/B16.25 |
JIS B2311-1997/2312, JIS B2311/B2312, DIN 2605-1/2617/2615, | |
GB 12459-99, ENGELSE Standaard enz. | |
Materiaal | Roestvrij staal 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316H, 310, SS321, SS321H, 347, 347H, 904L |
Duplex RVS 2507, DSS2205, UNS31803 UNS32750 | |
1,4301,1,4306, 1,4401, 1,4435, 1,4406, 1,4404 | |
Koolstofstaal A234 WPB, WP5, WP9, WP11, WP22, A420WPL6, A420WPL8 | |
ST37.0,ST35.8,ST37.2,ST35.4/8,ST42,ST45,ST52,ST52.4 | |
STP G38,STP G42,STPT42,STB42,STS42,STPT49,STS49 | |
Oppervlak | Zandstralen, zuurbeitsen, gepolijst |
RVS is de afkorting voor RVS en zuurbestendig staal.Staal dat bestand is tegen zwak corrosieve media zoals lucht, stoom, water of roestbestendig is, wordt roestvrij staal genoemd;En de staalsoort die bestand is tegen corrosie door chemische corrosiemedia (zoals zuur, alkali, zout, enz.) wordt zuurbestendig staal genoemd.
Het meest gebruikte materiaal is SS304/304L, SS316/316L, DUPLEX SAF2507, SAF2205,
Detailspecificatie van het Duplex ss-materiaal zoals hieronder:
SAF2205 (UNS31803)
Chemische samenstelling%
C≤ | Si ≤ | Mn≤ | P ≤ | S ≤ | Cr | Ni | ma | Cu | N |
0,03 | 1,0 | 2.0 | 0,03 | 0,02 | 22-23 | 4,5-6,5 | 3,0-3,50 | / | 0,14-0,2 |
Mechanische prestaties
Testobjecten | Testtemp. | Prestatie | Standaardgegevens |
Treksterkte | Kamer temperatuur. | Opbrengststerkte s≥ | 450 MPa |
Treksterkte h ≥ | 620 MPa | ||
Verlenging % > | 25 | ||
Reductie van gebied=> | / | ||
Slagwaarde KV(J) | Kamer temperatuur. | Lateraal | / |
Brinell-hardheid | Kamer temperatuur. | ≤ | 290 |
Rockwell-hardheid | Kamer temperatuur. | ≥ | / |
SAF2507 (UNS32750)
Chemische samenstelling%
c ≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr | Ni | ma | Cu≤ | N |
0,03 | 0,8 | 1.2 | 0,03 | 0,015 | 24-26 | 6,0-8,0 | 3,0-5,0 | 0,5 | 0,24-0,32 |
Mechanische prestaties
Testobjecten | Testtemp. | Prestatie | Standaardgegevens | |
Treksterkte | Kamer temperatuur. | Opbrengststerkte | Ø≤55 Rm≥ | 550 MPa |
Ø >55 Rm≥ | 515 MPa | |||
Treksterkte | Ø≤55 R0,002 ≥ | 800 MPa | ||
Ø >55 R0,002≥ | 760 MPa | |||
Verlenging A%(4D) > | Ø≤55 ≥ | 15 | ||
Ø >55 ≥ | 15 | |||
Brinell-hardheid HB | Kamer temperatuur. | Ø≤5 ≤ | 310 | |
Ø >55 ≤ | 310 |
Diktelijst voor buisfittingen ANSI B16.9
Eenheid: mm
Normale pijp Maat DN (inch) |
Buiten Dimeter D |
Normale wanddikte | ||||||||||
Sch5s | Sch10S | Sch40's | soa | Sch40 | Sch80's | XS | Schl20 | Schl40 | Sch160 | XXS | ||
1/8 | 10. 3 | —— | 1. 24 | 1. 73 | 1. 73 | 1. 73 | 2. 41 | 2. 41 | —— | —— | —— | —— |
1/4 | 13. 7 | — | 1. 65 | 2. 24 | 2. 24 | 2. 24 | 3. 02 | 3. 02 | — | — | — | — |
3/8 | 17. 1 | — | 1. 65 | 2. 31 | 2. 31 | 2. 31 | 3. 20 | 3. 20 | — | — | — | — |
1/2 | 21. 3 | 1,65 | 2. 11 | 2. 77 | 2. 77 | 2. 77 | 3. 73 | 3. 73 | —— | —— | 4. 78 | 7. 47 |
3/4 | 26. 7 | 1,65 | 2. 11 | 2. 87 | 2. 87 | 2. 87 | 3. 91 | 3. 91 | —— | —— | 5. 56 | 7. 82 |
1 | 33.4 | 1. 65 | 2. 77 | 3. 38 | 3. 38 | 3. 38 | 4. 55 | 4. 55 | — | — | 6. 35 | 9. 09 |
1 1/4 | 42. 2 | 1,65 | 2. 77 | 3. 56 | 3. 56 | 3. 56 | 4. 85 | 4. 85 | — | — | 6. 35 | 9. 70 |
1 1/2 | 48. 3 | 1,65 | 2. 77 | 3. 68 | 3. 68 | 3. 68 | 5. 08 | 5. 08 | —— | —— | 7. 14 | 10. 15 |
2 | 60. 3 | 1. 65 | 2. 77 | 3. 91 | 3. 91 | 3. 91 | 5. 54 | 5. 54 | —— | —— | 8. 74 | 11. 07 |
2 1/2 | 73. 0 | 2. 11 | 3. 05 | 5. 16 | 5. 16 | 5. 16 | 7. 01 | 7. 01 | — | — | 9. 53 | 14. 02 |
3 | 88. 9 | 2. 11 | 3. 05 | 5. 49 | 5. 49 | 5. 49 | 7. 62 | 7. 62 | — | — | 11. 13 | 15. 24 |
3 1/2 | 101. 6 | 2. 11 | 3. 05 | 5. 74 | 5. 74 | 5. 74 | 8. 08 | 8. 08 | —— | —— | —— | —— |
4 | 114. 3 | 2. 11 | 3. 05 | 6. 02 | 6.02 | 6. 02 | 8. 56 | 8. 56 | 11. 13 | —— | 13. 49 | 17. 12 |
5 | 141. 3 | 2. 77 | 3. 40 | 6. 55 | 6. 55 | 6. 55 | 9. 53 | 9. 53 | 12. 70 | — | 15. 88 | 19. 05 |
6 | 168. 3 | 2. 77 | 3. 40 | 7. 11 | 7. 11 | 7. 11 | 10. 97 | 10. 97 | 14. 27 | — | 18. 26 | 21.95 |
8 | 219. 1 | 2. 77 | 3. 76 | 8. 18 | 8. 18 | 8. 18 | 12. 70 | 12. 70 | 18. 26 | 20. 62 | 23. 01 | 22.23 |
10 | 273. 1 | 3. 40 | 4. 19 | 9. 27 | 9. 27 | 9.27 | 12. 70 | 12. 70 | 21. 44 | 25. 40 | 28. 58 | 25. 40 |
12 | 323,9 | 3. 96 | 4. 57 | 9. 53 | 9. 53 | 10. 31 | 12. 70 | 12. 70 | 25. 40 | 28. 58 | 33. 32 | 25. 40 |
14 | 355. 6 | 3. 96 | 4. 78 | — | 9. 53 | 11. 13 | — | 12. 70 | 27. 79 | 31. 75 | 35. 71 | — |
16 | 406. 4 | 4. 19 | 4. 78 | —— | 9. 53 | 12. 70 | —— | 12. 70 | 30. 96 | 36. 53 | 40. 49 | —— |
18 | 457. 2 | 4. 19 | 4. 78 | —— | 9. 53 | 14. 27 | —— | 12. 70 | 34. 96 | 39. 67 | 45. 24 | —— |
20 | 508. 0 | 4. 78 | 5. 54 | — | 9. 53 | 15. 09 | — | 12. 70 | 38. 10 | 44. 45 | 50. 01 | — |
22 | 558. 8 | 4. 78 | 5. 54 | — | 9. 53 | — | — | 12. 70 | 41. 28 | 47. 63 | 53. 98 | — |
24 | 609. 6 | 5. 54 | 6. 35 | —— | 9. 53 | 17. 48 | —— | 12. 70 | 46. 02 | 52. 37 | 59. 54 | —— |
26 | 660,4 | —— | —— | —— | 9. 53 | —— | —— | 12. 70 | —— | —— | —— | —— |
28 | 711,2 | — | — | — | 9. 53 | — | — | 12. 70 | — | — | — | — |
30 | 762. 0 | 6. 35 | 7. 92 | — | 9. 53 | — | — | 12. 70 | — | — | — | — |
32 | 812. 8 | —— | —— | —— | 9. 53 | 17. 48 | —— | 12. 70 | —— | —— | —— | —— |
34 | 863. 6 | —— | —— | —— | 9. 53 | 17. 48 | —— | 12. 70 | —— | —— | —— | —— |
36 | 914. 4 | — | — | — | 9. 53 | 17. 48 | — | 12. 70 | — | — | — | — |
38 | 965,2 | — | — | — | 9. 53 | — | — | 12. 70 | — | — | — | — |
40 | 1016. 0 | —— | —— | —— | 9. 53 | —— | —— | 12. 70 | —— | —— | —— | —— |
42 | 1066. 8 | —— | —— | —— | 9. 53 | —— | —— | 12. 70 | —— | —— | —— | —— |
44 | 1117. 6 | — | — | — | 9. 53 | — | — | 12. 70 | — | — | — | — |
46 | 1168,4 | — | — | — | 9. 53 | — | — | 12. 70 | — | — | — | — |
48 | 1219. 2 | — | — | — | 9. 53 | — | — | 12. 70 | — | — | — | — |
Tabel 1 Afmetingen staand T-stuk en kruis
Nominale buismaat (NPS) | Buitendiameter bij schuine kant | Van midden tot eind | |
Rennen, C | Uitgang, M [Opmerkingen (1) en (2)] | ||
1/2“ | 21.3 | 25 | 25 |
3/4” | 26.7 | 29 | 29 |
1 | 33.4 | 38 | 38 |
1-1/4“ | 42.2 | 48 | 48 |
1-1/2” | 48,3 | 57 | 57 |
2 | 60,3 | 64 | 64 |
2-1/2“ | 73,0 | 76 | 76 |
3 | 88,9 | 86 | 86 |
3-1/2” | 101,6 | 95 | 95 |
4 | 114,3 | 105 | 105 |
5 | 141,3 | 124 | 124 |
6 | 168,3 | 143 | 143 |
8 | 219.1 | 178 | 178 |
10 | 273,0 | 216 | 216 |
12 | 323,8 | 254 | 254 |
14 | 355,6 | 279 | 279 |
16 | 406,4 | 305 | 305 |
18 | 457,0 | 343 | 343 |
20 | 508,0 | 381 | 381 |
22 | 559,0 | 419 | 419 |
24 | 610,0 | 432 | 432 |
26 | 660,0 | 495 | 495 |
28 | 711,0 | 521 | 521 |
30 | 762,0 | 559 | 559 |
32 | 813,0 | 597 | 597 |
34 | 864,0 | 635 | 635 |
36 | 914,0 | 673 | 673 |
38 | 965,0 | 711 | 711 |
40 | 1 016,0 | 749 | 749 |
42 | 1 067,0 | 762 | 711 |
44 | 1 118,0 | 813 | 762 |
46 | 1 168,0 | 851 | 800 |
48 | 1 219,0 | 889 | 838 |
tafel 2 Afmetingen van reducerende uitlaat-T-stukken en reducerende uitlaatkruisen
Nominale buismaat (NPS) | Buitendiameter bij schuine kant | Van midden tot eind | Nominale buismaat (NPS) | Buitendiameter bij schuine kant | Van midden tot eind | ||||
Rennen, C | Uitlaat, M [Opmerking (1)] | Rennen, C | Uitlaat, M [Opmerking (1)] | ||||||
Loop | Uitlaat | Loop | Uitlaat | ||||||
1/2x1/2x3/8 | 21.3 | 17.3 | 25 | 25 | 4 x 4 x 3-1/2 | 114,3 | 101,6 | 105 | 102 |
1/2x1/2x1/4 | 21.3 | 13.7 | 25 | 25 | 4x4x3 | 114,3 | 88,9 | 105 | 98 |
3/4x3/4x1/2 | 26.7 | 21.3 | 29 | 29 | 4X4X2-1/2 | 114,3 | 73,0 | 105 | 95 |
3/4x3/4x3/8 | 26.7 | 17.3 | 29 | 29 | 4x4x2 | 114,3 | 60,3 | 105 | 89 |
1X1X3/4 | 33.4 | 26.7 | 38 | 38 | 4 x 4 x 1-1/2 | 114,3 | 48,3 | 105 | 86 |
1 x 1 x 1/2 | 33.4 | 21.3 | 38 | 38 | |||||
5X5X4 | 141,3 | 114,3 | 124 | 117 | |||||
1-1/4 x 1-1/4 x 1 | 42.2 | 33.4 | 48 | 48 | 5X5X3-1/2 | 141,3 | 101,6 | 124 | 114 |
1-1/4x1-1/4x3/4 | 42.2 | 26.7 | 48 | 48 | 5X5X3 | 141,3 | 88,9 | 124 | 111 |
1-1/4x1-1/4x1/2 | 42.2 | 21.3 | 48 | 48 | 5X5X2-1/2 | 141,3 | 73,0 | 124 | 108 |
5X5X2 | 141,3 | 60,3 | 124 | 105 | |||||
1-1/2x1-1/2x1-1/4 | 48,3 | 42.2 | 57 | 57 | 6X6X5 | 168,3 | 141,3 | 143 | 137 |
1-1/2x1-1/2x1 | 48,3 | 33.4 | 57 | 57 | 6x6x4 | 168,3 | 114,3 | 143 | 130 |
1-1/2x1-1/2x3/4 | 48,3 | 26.7 | 57 | 57 | 6 x 6 x 3-1/2 | 168,3 | 101,6 | 143 | 127 |
1-1/2x1-1/2x1/2 | 48,3 | 21.3 | 57 | 57 | 6x6x3 | 168,3 | 88,9 | 143 | 124 |
6 x 6 x 2-1/2 | 168,3 | 73,0 | 143 | 121 | |||||
2 x 2 x 1-1/2 | 60,3 | 48,3 | 64 | 60 | |||||
2 x 2 x 1-1/4 | 60,3 | 42.2 | 64 | 57 | 8x8x6 | 219.1 | 168,3 | 178 | 168 |
2X2X1 | 60,3 | 33.4 | 64 | 51 | 8x8x5 | 219.1 | 141,3 | 178 | 162 |
2 x 2 x 3/4 | 60,3 | 26.7 | 64 | 44 | 8X8X4 | 219.1 | 114,3 | 178 | 156 |
8 x 8 x 3-1/2 | 219.1 | 101,6 | 178 | 152 | |||||
2-1/2X2-1/2X2 | 73,0 | 60,3 | 76 | 70 | |||||
2-1/2 X 2-1/2 X 1-1/2 | 73,0 | 48,3 | 76 | 67 | 10 x 10 x 8 | 273,0 | 219.1 | 216 | 203 |
2-1/2X2-1/2X1-1/4 | 73,0 | 42.2 | 76 | 64 | 10 x 10 x 6 | 273,0 | 168,3 | 216 | 194 |
2-1/2X2-1/2X1 | 73,0 | 33.4 | 76 | 57 | 10 x 10 x 5 | 273,0 | 141,3 | 216 | 191 |
10 x 10 x 4 | 273,0 | 114,3 | 216 | 184 | |||||
3X3X2-1/2 | 88,9 | 73,0 | 86 | 83 | 12 x 12 x 10 | 323,8 | 273,0 | 254 | 241 |
3x3x2 | 88,9 | 60,3 | 86 | 76 | 12 x 12 x 8 | 323,8 | 219.1 | 254 | 229 |
3 x 3 x 1-1/2 | 88,9 | 48,3 | 86 | 73 | 12X12X6 | 323,8 | 168,3 | 254 | 219 |
3 x 3 x 1-1/4 | 88,9 | 42.2 | 86 | 70 | 12 x 12 x 5 | 323,8 | 141,3 | 254 | 216 |
3-1/2 x 3-1/2 x 3 | 101,6 | 88,9 | 95 | 92 | 14X14X12 | 355,6 | 323,8 | 279 | 270 |
3-1/2 x 3-1/2 x 2-1/2 | 101,6 | 73,0 | 95 | 89 | 14X14X10 | 355,6 | 273,0 | 279 | 257 |
3-1/2 x 3-1/2 x 2 | 101,6 | 60,3 | 95 | 83 | 14X14X8 | 355,6 | 219.1 | 279 | 248 |
3-1/2 x 3-1/2 x 1-1/2 | 101,6 | 48,3 | 95 | 79 | 14 x 14 x 6 | 355,6 | 168,3 | 279 | 238 |
Grootte (NPS) | Buitendiameter bij schuine kant | Midden tot eind | Nominale buismaat (NPS) | Buitendiameter bij schuine kant | Midden tot eind | ||||
Loop | Uitlaat | Rennen, C | Uitlaat, M [Opmerking (1)] | Loop | Uitlaat | Rennen, C | Uitlaat, M [Opmerking (1)] | ||
16 x 14 | 406,4 | 355,6 | 305 | 305 | 28X28X26 | 711 | 660,0 | 521 | 521 |
16 x 12 | 406,4 | 323,8 | 305 | 295 | 28X28X24 | 711 | 610,0 | 521 | 508 |
16 x 10 | 406,4 | 273,0 | 305 | 283 | 28 x 28 x 22 | 711 | 559,0 | 521 | 495 |
16 x 8 | 406,4 | 219.1 | 305 | 273 | 28 x 28 x 20 | 711 | 508,0 | 521 | 483 |
16 x 6 | 406,4 | 168,3 | 305 | 264 | |||||
28X28X18 | 711 | 457,0 | 521 | 470 | |||||
18 x 16 | 457,0 | 406,4 | 343 | 330 | 28X28X16 | 711 | 406,4 | 521 | 457 |
18 x 14 | 457,0 | 355,6 | 343 | 330 | 28 x 28 x 14 | 711 | 355,6 | 521 | 457 |
18X12 | 457,0 | 323,8 | 343 | 321 | 28X28X12 | 711 | 323,8 | 521 | 448 |
18 x 10 | 457,0 | 273,0 | 343 | 308 | |||||
18X8 | 457,0 | 219.1 | 343 | 298 | 30X30X28 | 762 | 711,0 | 559 | 546 |
30 x 30 x 26 | 762 | 660,0 | 559 | 546 | |||||
20 X 18 | 508,0 | 457,0 | 381 | 368 | 30 x 30 x 24 | 762 | 610,0 | 559 | 533 |
20 x 16 | 508,0 | 406,4 | 381 | 356 | 30 x 30 x 22 | 762 | 559,0 | 559 | 521 |
20 x 14 | 508,0 | 355,6 | 381 | 356 | 30 x 30 x 20 | 762 | 508,0 | 559 | 508 |
20 X 12 | 508,0 | 323,8 | 381 | 346 | |||||
20 X 10 | 508,0 | 273,0 | 381 | 333 | 30 x 30 x 18 | 762 | 457,0 | 559 | 495 |
20X8 | 508,0 | 219.1 | 381 | 324 | 30 x 30 x 16 | 762 | 406,4 | 559 | 483 |
30 x 30 x 14 | 762 | 355,6 | 559 | 483 | |||||
22 X 20 | 559,0 | 508,0 | 419 | 406 | 30 x 30 x 12 | 762 | 323,8 | 559 | 473 |
22 x 18 | 559,0 | 457,0 | 419 | 394 | 30 x 30 x 10 | 762 | 273,0 | 559 | 460 |
22 x 16 | 559,0 | 406,4 | 419 | 381 | |||||
22 X 14 | 559,0 | 355,6 | 419 | 381 | 32 x 32 x 30 | 813 | 762,0 | 597 | 584 |
22 X 12 | 559,0 | 323,8 | 419 | 371 | 32X32X28 | 813 | 711,0 | 597 | 572 |
22 X 10 | 559,0 | 273,0 | 419 | 359 | 32X32X26 | 813 | 660,0 | 597 | 572 |
32 x 32 x 24 | 813 | 610,0 | 597 | 559 | |||||
24 X 22 | 610,0 | 559,0 | 432 | 432 | |||||
24 X 20 | 610,0 | 508,0 | 432 | 432 | 32X32X22 | 813 | 559,0 | 597 | 546 |
24X18 | 610,0 | 457,0 | 432 | 419 | 32X32X20 | 813 | 508,0 | 597 | 533 |
32X32X18 | 813 | 457,0 | 597 | 521 | |||||
24X16 | 610,0 | 406,4 | 432 | 406 | 32 x 32 x 16 | 813 | 406,4 | 597 | 508 |
24X14 | 610,0 | 355,6 | 432 | 406 | 32X32X14 | 813 | 355,6 | 597 | 508 |
24X12 | 610,0 | 323,8 | 432 | 397 | |||||
24 x 10 | 610,0 | 273,0 | 432 | 384 | 34 x 34 x 32 | 864 | 813,0 | 635 | 622 |
34 x 34 x 30 | 864 | 762,0 | 635 | 610 | |||||
26 X 24 | 660,0 | 610,0 | 495 | 483 | 34 x 34 x 28 | 864 | 711,0 | 635 | 597 |
26 x 22 | 660,0 | 559,0 | 495 | 470 | 34 x 34 x 26 | 864 | 660,0 | 635 | 597 |
26 X 20 | 660,0 | 508,0 | 495 | 457 | |||||
34 x 34 x 24 | 864 | 610,0 | 635 | 584 | |||||
26 x 18 | 660,0 | 457,0 | 495 | 444 | 34 x 34 x 22 | 864 | 559,0 | 635 | 572 |
26 X 16 | 660,0 | 406,4 | 495 | 432 | 34 x 34 x 20 | 864 | 508,0 | 635 | 559 |
26 x 14 | 660,0 | 355,6 | 495 | 432 | 34 x 34 x 18 | 864 | 457,0 | 635 | 546 |
26X12 | 660,0 | 323,8 | 495 | 422 | 34 x 34 x 16 | 864 | 406,4 | 635 | 533 |
1. Ontvangst en snijden van grondstoffen
2. Materiaalidentificatie
3. Ellebogen, T-stukken, verloopstukken, doppen, stompe uiteinden, soorten buisfittingen vormen het vormen
4. Materiaalhuwelijksproces (gelaste ellebogen)
5. Warmtebehandeling voor RVS-buisfittingen
6. Stralen en reinigen
7. Oppervlaktecontrole
8. Na gepolijst
9. roestvrijstalen pijpfittingen Materiaal op voorraad
Vloeistofpijpleidingen met lage en middendruk, ketel-, aardolie- en aardgasindustrie, boren, chemische industrie, elektrische industrie, scheepsbouw, kunstmestapparatuur en pijpleiding, structuur, petrochemische, farmaceutische industrie, enz.
Gefabriceerde fittingen
Gefabriceerde zijstukken en andere hulpstukken door middel van omtreks- of snijlassen worden beschouwd als pijpfabricage die deze norm niet kan toepassen.
Eenheden onder ASME B16.9 moeten worden vermeld in zowel SI (metrische) als in de VS gebruikelijke eenheden.Aanduiding voor maat is NPS.
Referentiestandaarden
Het wordt niet praktisch geacht om de specifieke editie van elke norm en specificatie in de afzonderlijke referenties te identificeren.Een product dat is gemaakt in overeenstemming met een eerdere editie van de normen waarnaar wordt verwezen en dat in alle andere opzichten aan deze norm voldoet, wordt als nageleefd beschouwd.
ASME B16.5: Pijpflenzen en flensfittingen: NPS 1∕2 t/m NPS 24 metrisch/inch standaard
ASME B16.25: Voor stompe uiteinden
ASME B31: Code voor drukleidingen
ASME B31.3: Procesleidingen
ASME B36.10M, gelaste en naadloze smeedstalen buis
ASME B36.19M, roestvrijstalen buis
ASME-ketel- en drukvatcode
ASTM A234/A234M-17, specificatie voor leidingfittingen van gesmeed koolstofstaal en gelegeerd staal voor gebruik bij matige en hoge temperaturen
ASTM A403/A403M-16, specificatie voor gesmeed austenitisch roestvrijstalen leidingfittingen
ASTM A420/A420M-16, specificatie voor leidingfittingen van gesmeed koolstofstaal en gelegeerd staal voor gebruik bij lage temperaturen
ASTM A815/A815M-14e1, specificatie voor gesmeed ferritische, ferritische/austenitische en martensitische roestvrijstalen leidingfittingen
ASTM A960/A960M-16a, Specificatie voor gemeenschappelijke vereisten voor smeedstalen leidingfittingen
ASTM E29-13, Oefening voor het gebruik van significante cijfers in testgegevens om overeenstemming met specificaties te bepalen
ASTM B361-16, ASTM B363-14, ASTM B366/B366M-17: Voor andere materiële metalen.(aluminium, titanium, nikkel en legering).
Q:Klant vroeg om stomplasfittingen in A105:
A: Het meest algemene buttweld fitting materiaal is A234WPB.Het is gelijkwaardig aan A105-flenzen, maar er bestaat niet zoiets als een A105- of A106-stomplasfitting.A106 Gr.B is voor buiskwaliteit.De A234WPB fittingen zijn gemaakt van A106GR.B buizen.A105 is een materiaal van Bar, gesmeed tot hogedrukfittingen of flens
Q: Klantverzoeken “Genormaliseerde” stomplasfittingen:
A:Ook dit is een misvatting aangezien flenzen verkrijgbaar zijn in A105 en A105 N, waarbij N staat voor genormaliseerd.
Er bestaat echter niet zoiets als A234WPBN.Fabrikanten normaliseren hun stomplasfittingen en er werd aangenomen dat er een genormaliseerd warmtebehandelingsproces werd uitgevoerd, vooral voor de ellebogen en T-stukken
Klanten die “genormaliseerde” stomplasfittingen nodig hebben, moeten WPL6-fittingen aanvragen die een hoog rendement hebben en als standaardprocedure worden genormaliseerd.
Q:Klant vergeet leidingschema te vermelden:
A:Buttweld-fittingen worden verkocht per buismaat, maar het buisschema moet worden gespecificeerd zodat de ID van de fitting overeenkomt met de ID van de buis.Indien er geen schema wordt vermeld, gaan wij ervan uit dat er om een standaardwand wordt gevraagd.
Q:Klant vergeet gelaste of naadloze stomplasfitting te vermelden:
A:Stomplasfittingen zijn verkrijgbaar in zowel gelaste als naadloze configuratie.Een naadloze stomplasfitting van koolstofstaal of roestvrij staal is gemaakt van naadloze buis en is over het algemeen duurder.
Naadloze buisfittingen zijn NIET gebruikelijk in maten groter dan 12”.Gelaste buisfittingen zijn gemaakt van ERW-gelaste koolstofstalen of roestvrijstalen buizen.Ze zijn verkrijgbaar in de maten ½” tot 72” en zijn goedkoper dan naadloze fittingen.
Q:Wat betekent korte straal (SR) of lange straal (LR)?
A:Vaak hoor je de SR45-elleboog of de LR45-elleboog.De 45 of 90 verwijst naar de hoek van de bocht voor stomplassen om de stroomrichting te veranderen.
Een elleboog met lange straal (LR 90 elleboog of LR 45 elleboog) heeft een pijpbocht die 1,5 maal zo groot is als de pijp.Een 6 inch LR 90 heeft dus een buigradius van 1,5 x de nominale buismaat.
Een elleboog met korte radius (SR45 of SR90) heeft een pijpbocht die gelijk is aan de maat van de fitting, dus een 6” SR 45 heeft een buigradius die gelijk is aan de nominale pijpmaat van 6”.
Q:Wat is een 3R- of 3D-elleboogbuisfitting?
A:Ten eerste worden de termen 3R of 3D als synoniemen gebruikt.Een 3R stomplaselleboog heeft een buigradius die 3 maal de nominale buismaat bedraagt.Een 3R-elleboog is gelijk aan 3D-ellebogen
Onze service
1. Technische ondersteuning
2. Kwaliteitscontrole van grondstoffen.
3. Inspectie tijdens de productietijd.
4. De eindtest omvat oppervlak, afmeting, PT-test, RT-test, ultrasone test
5. Testrapport elke zending
4. Flexibele leveringsvoorwaarden.EXW FOB CIF CFR DDP DDU
5. Fliexable betalingswijzen: LC.TT.DP
6. Aangepast pakket bevat logo.Gevallen Afmeting.
7. 18 maanden kwaliteitsgarantietijd.
9. Gratis vervanging door de lucht als er sprake is van een fout
10. 24 uur om uw vragen te beantwoorden