-
de montage van de roestvrij staalpijp
-
De Montage van de Koolstofstaalpijp
-
De Montage van de hoge drukpijp
-
De Flens van de roestvrij staalpijp
-
Gesmede stalen flens
-
Naadloze gelaste buizen
-
ingepaste pijpmontage
-
Snoeppijp aansluiting
-
Vinnige koppelingen van camlock
-
Uitbreidingsverbindingen
-
Industriële kleppen
-
SingaporeHet is echt een plezier om samen te werken. U bent snel inzicht en kundig, ook uw Check kleppe goed werkte.
-
ItaliëDank u voor uw steun gedurende meer dan 10 jaar. uw ijver, professionele technische ondersteuning en rijke ervaring in de pijpleiding projecten heeft enorm geholpen de zaken tussen ons.Samen zullen we in de toekomst meer en meer aanbestedingen winnen.Beste groeten aan jou en je team, en eindelijk kom op DEYE Piping team!
-
EgypteU bent een eerlijke en zeer betrouwbare partner, dank u voor uw ondersteuning met betrekking tot de technische gegevensbladjes en aanvullende werkzaamheden om de levertijd te bespoedigen.Je producten zijn ook prachtig.We waarderen alle inspanningen die je hebt geleverd voor de zaken.
-
De V.A.EJe bent uitstekend, vooral de kwaliteitscontrole stap voor stap, we hebben alle foto's en video's die we willen en de documenten die we hebben ontvangen voldoen aan het verzoek.Onze baas is zeer tevreden en hij zei dat hij u meer orders zal geven.We houden van je professionele en snelle werk.
-
PeruaansDe malen die je hebt geopend voor de klep zijn goed, de nieuwe soorten vlinderklep is populair.De kleppen zijn goed afgewerkt en goed verpakt toen we ze kregen.Bedankt, mijn vriend.
-
KazachstanDe eindgebruiker is tevreden met uw A234WPB-fittings en A105 flenzen, ze hebben het lassen momenteel afgerond, alles werkt goed.We hebben ook de tweede fase gewonnen.We hebben u vanmorgen een brief gestuurd, bevestig alle specificaties om verder te gaan.
PN10 PN16 Luchtpijpen van koolstofstaal LR Elbow met DIN2605
Plaats van herkomst | China |
---|---|
Merknaam | DEYE |
Certificering | ISO9001:2015 PED |
Modelnummer | Pf-Gr-C02 |
Document | Product Brochure PDF |
Min. bestelaantal | 10 stuks |
Prijs | USD0.58-USD100 for seamless fittings |
Verpakking Details | Vouw-houten gevallen, pallets, kartons |
Levertijd | 5-8 dagen voor voorraadartikelen |
Betalingscondities | L/C, T/T, D/P |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsAppen:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xMateriaal | A234WPB, WPC, WP11, WP12, WP22, A420WPL6 | Muurdikte | STD, SCH40, SCH60, SCH80, SCH160, XS, XXS |
---|---|---|---|
Oppervlakte | Zwarte afwerking, verdwijnende afwerking, roestvrije olie | Standaard | ANSI B16.9 MSS SP-25 MSS SP-44 DIN2605 |
Markeren | Pijpbevestigingen van koolstofstaal PN16,Pijpbevestigingen van koolstofstaal PN10,DIN2605 lr elleboog |
PN10 PN16 Koolstofstaalbuisbevestiging LR Elbow met DIN2605
DIN2605/DIN2615/DIN2616/DIN2617/DIN2618/DIN86088/DIN86089/DIN86090 naadloze stalen buisbehuizing
Butt-Weld Bw Elbow/Tee/Reducer/Cap/Cross De norm DIN2605 specificeert naadloze en gelaste stalen ellebogen
Hoewel de aangegeven wanddiktes overeenkomen met die van de buizen, zijn de buizen niet geschikt voor het verwerken van de buizen.
Deze fittings maken het niet mogelijk om te werken bij dezelfde interne druk als de geweldde buis, d.w.z. ze hebben een verlaagde drukfactor.
Naam | 45/90/180 Grade Elbow,Equal Tee,Reducing Tee,Concentric Reducer,Eccentric Reducer,End Cap,Bend,Cross | |
Ellebogenstraal | Lange en korte straal beschikbaar met 1D,1.5D, 2D,2.5D,3D,4D,5D,6D,7D-40D | |
Verbinding | Bevel End, Plain End | |
Oppervlakte afwerking | Roestvrije olie, zwarte verf, elektrische zink, koud gegalvaniseerd, warm gegalvaniseerd... | |
Technologie | Naadloos, gelast | |
Standaard | Amerikaanse standaard | ANSI B16.9,ASME B16.28,ASME B16.25,ASME B36.10M,MSS SP-43,MSS SP-75 |
Europese norm | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt de volgende bepalingen: | |
Britse standaard | BS1965 | |
Japanse norm | JIS B2311, JIS 2312, JIS 2313 | |
Koreaanse standaard | KS B1522, KS B1541, KS B1543 | |
Duitsland Standard | DIN2605, DIN2615, DIN2616, DIN2617, DIN2618, DIN86088, DIN86089, DIN86090 | |
Russische standaard | GOST 17375, GOST 17376, GOST 17378, GOST 17379, GOST 17380, GOST 30753 | |
ISO-norm | ISO 3419 | |
Grootte | 1/2"-80" // DN15-DN2000 // 15NB-2000NB | |
Wanddikte | SCH5S,SCH10S,SCH10,SCH40S,STD,XS,XXS,SCH20,SCH30,SCH40,SCH60,SCH80,SCH160,XXS | |
Materialen | Mild/koolstofstaal | A234 WPB/WPC,A105,ST45,E24,16Mn,Q345,P245GH,P235GH,P265GH |
Roestvrij staal | A403 WP304,304 ((L),316 ((L),321,310S,347H,316Ti,317(L),F904L,1.4301,1.4307,1.4401,1.4571,1.4541 | |
Duplex roestvrij staal | De in bijlage I vermelde maatregelen zijn van toepassing op:1.4462,1.4410,1.4501 | |
Legeringsstaal | ASTM A234 WP 1/5/9/11/12/91,A402 WPL 3-WPL 6,C22,Alloy20,A860 WPHY 42-46-52-60-65-70 | |
Pakketten | Houten dozen of pallets of dozen van triplex |
LekkersDeze pijplijnen worden gebruikt om de stroomrichting te wijzigen.
- 90 en 45 graden vanwege hun hoge vraag in sanitaire installaties.
De 45°-albu is voornamelijk gebruikt in watervoorzieningsinstallaties, elektronische
De Commissie is van mening dat de Commissie in haar voorstel voor een richtlijn de nodige maatregelen moet nemen om de toepassing van deze richtlijn te vergemakkelijken.
Type 2: r=1.0D, Type 3: r=1.5D, Type 5: r=2.5D, Type10 r=5.0D, Type 20: r=10.0D
Aanduiding van een naadloze (S) 90 (90) elbow van type 3 (3) overeenkomstig deze norm (1), waarbij dg gelijk is aan 88,9 mm
en s is gelijk aan 2,3 mm, vervaardigd van materiaal van de materiaalgroep G als bedoeld in DIN 2609 (G):
Nominale grootte DN | Buitendeurs van de buis, 41) | Type | 1 | Wanddikte, s, voor series | 5 | Maximale drukfactor, | r | b. | e | ||||||
1 | als percentage, voor series | ||||||||||||||
22) | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
15 | 21,3 | 2 | 53 | 54 | 57 | 59 | 17,5 | 28 | 7 | ||||||
3 | 1,6 | — | 2,0 | 3,2 | 4,0 | 74 | — | 75 | 75 | 76 | 28,0 | 38 | 12 | ||
5 | 85 | 85 | 85 | 85 | 42,5 | 53 | 18 | ||||||||
20 | 26,9 | 2 | 59 | 60 | 61 | 62 | 25,0 | 39 | 10 | ||||||
3 | 1,6 | 2,3 | 3,2 | 4.0 | 67 | — | 68 | 68 | 69 | 29,0 | 43 | 12 | |||
5 | 86 | 86 | 86 | 86 | 57,5 | 71 | 24 | ||||||||
25 | 33,7 | 2 | 52 | 53 | 54 | 55 | 25,0 | 42 | 10 | ||||||
3 | 2,0 | — | 2,6 | 3,2 | 4,0 | 70 | — | 70 | 70 | 71 | 38,0 | 56 | 16 | ||
5 | 86 | 86 | 86 | 86 | 72,5 | 90 | 30 | ||||||||
32 | 42,4 | 2 | 52 | 52 | 54 | 54 | 32,0 | 53 | 13 | ||||||
3 | 2,0 | — | 2,6 | 3,6 | 4,0 | 70 | — | 70 | 71 | 71 | 48,0 | 69 | 20 | ||
5 | 86 | 86 | 87 | 87 | 92,5 | 114 | 38 | ||||||||
40 | 48,3 | 2 | 51 | 52 | 53 | 54 | 38,0 | 62 | 16 | ||||||
3 | 2,0 | — | 2,6 | 4,0 | 5,0 | 72 | — | 72 | 73 | 73 | 57,0 | 82 | 24 | ||
5 | 87 | 87 | 87 | 87 | 107,5 | 132 | 45 | ||||||||
50 | 60,3 | 2 | 56 | 56 | 57 | 58 | 51 | 81 | 21 | ||||||
3 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 106 | 32 | ||||||||
5 | 2,0 | — | 2,9 | 4,5 | 5,6 | 87 | — | 87 | 87 | 87 | 135 | 165 | 56 | ||
10 | 92 | 93 | 93 | 93 | 254 | 284 | 105 | ||||||||
20 | 96 | 96 | 96 | 96 | 508 | 538 | 210 | ||||||||
65 | 76,1 | 2 | 55 | 55 | 56 | 57 | 63 | 102 | 26 | ||||||
3 | 74 | 74 | 75 | 75 | 95 | 133 | 39 | ||||||||
5 | 2,3 | — | 2,9 | 5,0 | 7,1 | 87 | — | 87 | 87 | 87 | 175 | 213 | 73 | ||
10 | 92 | 92 | 92 | 93 | 318 | 356 | 132 | ||||||||
20 | 96 | 96 | 96 | 96 | 635 | 673 | 263 | ||||||||
80 | 88,9 | 2 | 57 | 57 | 58 | 59 | 76 | 121 | 32 | ||||||
3 | 75 | 75 | 75 | 76 | 114 | 159 | 47 | ||||||||
5 | 2,3 | — | 3,2 | 5,6 | 8,0 | 87 | — | 87 | 87 | 88 | 205 | 250 | 85 | ||
10 | 93 | 93 | 93 | 93 | 381 | 425 | 158 | ||||||||
20 | 96 | 96 | 96 | 96 | 762 | 806 | 316 | ||||||||
100 | 114,3 | 2 | 60 | 60 | 61 | 61 | 102 | 159 | 42 | ||||||
3 | 76 | 76 | 76 | 77 | 152 | 210 | 63 | ||||||||
5 | 2,6 | — | 3,6 | 6,3 | 8,8 | 88 | — | 88 | 88 | 88 | 270 | 327 | 112 | ||
10 | 93 | 93 | 93 | 93 | 508 | 565 | 210 | ||||||||
20 | 96 | 96 | 96 | 96 | 1016 | 1073 | 421 | ||||||||
125 | 139,7 | 2 | 81 | 61 | 61 | 62 | 127 | 197 | 53 | ||||||
3 | 77 | 77 | 77 | 77 | 190 | 260 | 79 | ||||||||
5 | 2.6 | 4,0 | 6,3 | 10,0 | 88 | — | 88 | 88 | 88 | 330 | 400 | 137 | |||
10 | 93 | 93 | 93 | 93 | 635 | 705 | 263 | ||||||||
20 | 97 | 97 | 97 | 97 | 1270 | 1340 | 526 | ||||||||
150 | 168,3 | 2 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 152 | 237 | 63 | |||||
3 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 229 | 313 | 95 | |||||||
5 | 2,6 | 4,0 | 4,5 | 7,1 | 11,0 | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 | 390 | 474 | 162 | ||
10 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 762 | 846 | 316 | |||||||
20 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 1524 | 1608 | 631 |
200 | 219,1 | 2 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 203 | 313 | 84 | |||||
3 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | 305 | 414 | 126 | |||||||
5 | 2,9 | 4.5 | 6,3 | 8,0 | 12,5 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | 510 | 620 | 211 | ||
10 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 1016 | 1126 | 421 | |||||||
20 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 2032 | 2142 | 842 | |||||||
250 | 273 | 2 | 62 | 62 | 63 | 63 | 254 | 391 | 105 | ||||||
3 | 78 | 78 | 78 | 78 | 381 | 518 | 158 | ||||||||
5 | 2,9 | 5,0 | 6.3 | 8,8 | — | 88 | 88 | 88 | 88 | — | 650 | 787 | 269 | ||
10 | 93 | 93 | 93 | 93 | 1270 | 1407 | 526 | ||||||||
20 | 97 | 97 | 97 | 97 | 2540 | 2677 | 1052 | ||||||||
300 | 323,9 | 2 | 63 | 63 | 63 | 63 | 305 | 467 | 126 | ||||||
3 | 78 | 78 | 78 | 78 | 457 | 619 | 189 | ||||||||
5 | 2,9 | 5,6 | 7,1 | 10,0 | — | 88 | 88 | 88 | 88 | — | 775 | 937 | 321 | ||
10 | 93 | 93 | 93 | 93 | 1524 | 1686 | 631 | ||||||||
20 | 97 | 97 | 97 | 97 | 3048 | 3210 | 1263 | ||||||||
350 | 355,6 | 2 | 66 | 66 | 66 | 66 | 356 | 533 | 148 | ||||||
3 | 79 | 79 | 79 | 80 | 533 | 711 | 221 | ||||||||
5 | 3,2 | 5.6 | 8,0 | 11,0 | — | 88 | 88 | 88 | 88 | — | 850 | 1028 | 352 | ||
10 | 94 | 94 | 94 | 94 | 1778 | 1956 | 737 | ||||||||
20 | 97 | 97 | 97 | 97 | 3556 | 3734 | 1473 | ||||||||
400 | 406,4 | 2 | 66 | 66 | 66 | 66 | 406 | 610 | 168 | ||||||
3 | 79 | 79 | 80 | 80 | 610 | 813 | 253 | ||||||||
5 | 3,2 | 6,3 | 8,8 | 12.5 | — | 88 | 88 | 88 | 88 | — | 970 | 1173 | 402 | ||
10 | 94 | 94 | 94 | 94 | 2032 | 2235 | 842 | ||||||||
20 | 97 | 97 | 97 | 97 | 4064 | 4267 | 1683 | ||||||||
450 | 457 | 2 | 66 | 66 | 66 | 457 | 686 | 189 | |||||||
3 | 79 | 79 | 80 | 686 | 914 | 284 | |||||||||
5 | 4,0 | 6,3 | 10 | — | — | 88 | 88 | 88 | — | — | 1122 | 1350 | 465 | ||
10 | 94 | 94 | 94 | 2286 | 2515 | 947 | |||||||||
20 | 97 | 97 | 97 | 4572 | 4801 | 1894 | |||||||||
500 | 508 | 2 | 66 | 66 | 66 | 508 | 762 | 210 | |||||||
3 | 79 | 79 | 80 | 762 | 1016 | 316 | |||||||||
5 | 4,0 | 6,3 | 11 | — | — | 88 | 88 | 88 | — | — | 1245 | 1500 | 516 | ||
10 | 94 | 94 | 94 | 2540 | 2794 | 1052 | |||||||||
20 | 97 | 97 | 97 | 5080 | 5334 | 2104 | |||||||||
600 | 610 | 2 | 66 | 66 | 66 | 610 | 914 | 253 | |||||||
3 | 79 | 79 | 80 | 914 | 1219 | 379 | |||||||||
5 | 5,0 | 6.3 | 12,5 | — | — | 88 | 88 | 88 | — | — | 1525 | 1830 | 632 | ||
10 | 94 | 94 | 94 | 3050 | 3355 | 1263 | |||||||||
20 | 97 | 97 | 97 | 6100 | 6405 | 2527 | |||||||||
700 | 711 | 2 | 62 | 61 | 60 | 711 | 1066 | 295 | |||||||
3 | 75 | 73 | 72 | 1067 | 1422 | 442 | |||||||||
5 | 5,0 | 7.1 | 12,5 | - Ja, ik weet het. | — | 83 | 81 | 81 | — | — | 1778 | 2133 | 737 | ||
10 | 88 | 86 | 85 | 3555 | 3911 | 1473 | |||||||||
20 | 91 | 89 | 88 | 7110 | 7466 | 2945 | |||||||||
800 | 813 | 2 | 61 | 60 | 60 | 813 | 1220 | 337 | |||||||
3 | 74 | 73 | 72 | 1219 | 1626 | 505 | |||||||||
5 | 5,6 | 8,0 | 12,5 | — | — | 82 | 81 | 81 | — | — | 2033 | 2439 | 842 | ||
10 | 87 | 86 | 85 | 4065 | 4472 | 1684 | |||||||||
20 | 90 | 89 | 88 | 8130 | 8537 | 3368 |
1) De buitendiameter van de geleverde buizen is afkomstig uit de serie 1 van ISO 4200.
2) De voor serie 2 gespecificeerde wanddiktes voor nominale afmetingen tot en met DN1000 zijn in overeenstemming met de
normale wanddikte reeks in DIN 2458.
Onderdruk- en middeldrukvloeistofleidingen, ketels, olie- en aardgasindustrie, boorindustrie, chemische industrie,
de elektriciteitsindustrie, de scheepsbouw, de meststoffen- en pijpleidingsapparatuur, de bouw, de petrochemische en farmaceutische industrie, enz.
Bepaling: A 234/A 234M ¥ 05 Standaardspecificatie voor buisbevestigingen van gesmeed koolstofstaal en legeringsstaal voor
Gebruik bij matige en hoge temperatuur
Deze specificatie heeft betrekking op de onderdelen van gefabriceerd koolstofstaal en van gelegeerd staal van naadloze en gelaste constructie
door de laatste herziening van ASME B16.9, B16.11, MSS SP-79 en MSS SP-95. Deze bevestigingen zijn bestemd voor gebruik in drukleidingen
- in de vervaardiging van drukvaten voor gebruik bij matige en verhoogde temperaturen.
MSS-normen moeten worden verstrekt overeenkomstig aanvullend vereiste S58 van specificatie A 960.
Chemische eisen (samenstelling, %)
Kwaliteit en materiaal | C | Deeltjes | P | S | Silicium | Chroom | Molybdeen | Nikkel | met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
WPBB.,C,D,E,F0.30 max. | 0.29 ¢1.06 | 0.05 | 0.058 | 0.10 min. | 0.40 max. | 0.15 max. | 0.40 max. | 0.40 max. | |
WPCC,D,E,F0.35 max. | 0.29 ¢1.06 | 0.05 | 0.058 | 0.10 min. | 0.40 max. | 0.15 max. | 0.40 max. | 0.40 max. | |
WP1 | 0.28 max. | 0.30 ̊0.90 | 0.045 | 0.045 | 0.10 ‰ 0.50 | . . . | 0.44 ¢ 0.65. . . . . . | ||
WP12 CL1, | 0.05 ̊0.20 | 0.30 ̊0.80 | 0.045 | 0.045 | 0.60 max. | 0.80 ¢1.25 | 0.44 ¢ 0.65. . . . . . | ||
WP12 CL2 | |||||||||
WP11 CL1 | 0.05 ̊0.15 | 0.30 ̊0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50 ¢1.00 | 1.00 ¢1.50 | 0.44 ¢ 0.65. . . . . . | ||
WP11 CL2, | 0.05 ̊0.20 | 0.30 ̊0.80 | 0.04 | 0.04 | 0.50 ¢1.00 | 1.00 ¢1.50 | 0.44 ¢ 0.65. . . . . . | ||
WP11 CL3 | |||||||||
WP22 CL1, | 0.05 ̊0.15 | 0.30 ̊0.60 | 0.04 | 0.04 | 0.50 max. | 1.90 ¢2.60 | 0.87 ¢ 1.13. . . . . . | ||
WP22 CL3 | |||||||||
WP5 CL1, | 0.15 max. | 0.30 ̊0.60 | 0.04 | 0.03 | 0.50 max. | 4.06.0 | 0.44 ¢ 0.65. . . . . . | ||
WP5 CL3 | |||||||||
WP9 CL1, | 0.15 max. | 0.30 ̊0.60 | 0.03 | 0.03 | 1.00 max. | 8.0 ¥10.0 | 0.90 ¢ 1.10. . . . . . | ||
WP9 CL3 WPR | |||||||||
0.20 max. | 0.40 ¢1.06 | 0.045 | 0.05 | . . . | . . . | . . . | 1.60 ¢2.24 | 0.75 ¢1.25 | |
WP91 | 0.08 ̊0.12 | 0.30 ̊0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.20 ̊0.50 | 8.0 ¢9.5 | 0.85 ¢1.05 | 0.40 max. | . . . |
WP911 | 0.09 ̊0.13 | 0.30 ̊0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.10 ‰ 0.50 | 8.5 ¢9.5 | 0.90 ¢1.10 | 0.40 max. |
. .
|
Mechanische prestatievereisten
WPC, | WP11 CL1, | WP11 CL3, | |||||||
Graad en markeringssymbool | WPB | WP11 CL2, | WP1 | WP22 CL1, | WPR | WP22 CL3 | WP91 | WP911 | WP12 CL1 |
WP12 CL2 | WP5 CL1 | WP5 CL3 | |||||||
WP9 CL1 | WP9 CL3 | ||||||||
Treksterkte, bereik ksi [MPa] | 60 ¢ 85 | 70 ¢ 95 | 55 ¢ 80 | 60 ¢ 85 | 63 ¢ 88 | 75 ¢ 100 | 85 ‰ 110 | 90 ¢ 120 | 60 ¢ 85 |
[415?? 585] | [485?? 655] | [380550] | [415?? 585] | [435?? 605] | [520?? 690] | [585 ¥760] | [620?? 840] | [415?? 585] | |
Kracht van de slagkracht, min, ksi [MPa] | 35 [240] | 40 [275] | 30 [205] | 30 [205] | 46 [315] | 45 [310] | 60 [415] | 64 [440] | 32 [220] |
(0,2 % verschuiving of 0,5 % uitbreiding-onderbelasting) |
Elbow Marking proces en heruitrusting
Elbow Shaper Bewerking
T-formulier Proces en uitrusting
Verminderingsvormproces en -apparatuur
Proces en apparatuur voor zandblazen
Bevelingsproces
Schilderwinkel
Pakket Voor verzending
ASME B16.9 Specificatie voor achtersteggesweisde armaturen
ASME B16.9 is ontworpen voor in industriële pijpleidingen gebruikte met een stuw gesolde toepassingen.
TEE, CROSS, CAP, REDUCER, enz.
Standaard toepassingsgebied
De norm bevat specificaties van NPS 1/2 tot en met NPS 48 (DN15-DN1200) fabrieksgefabriceerde gesmolten, met knoopjes gelaste buisbehoren
de totale afmetingen, de tolerantie, de testmethoden en de markeringen.
Speciale toebehoren
Bijzondere armaturen hebben betrekking op bijzondere afmetingen, vormen en toleranties die tussen koper en fabrikant zijn overeengekomen.
Vervaardigde onderdelen
Vervaardiging van de volgende stoffen:
de norm niet kunnen toepassen.
Eenheden volgens ASME B16.9 worden vermeld in zowel SI (metrische) als Amerikaanse gebruikelijke eenheden.
Referentienormen
Het wordt niet praktisch geacht de specifieke editie van elke norm en specificatie in de afzonderlijke referenties aan te geven.
Een product dat is vervaardigd overeenkomstig een eerdere editie van de verwezen normen en in alle andere opzichten aan deze norm voldoet
wordt geacht te zijn nageleefd.
ASME B16.5: Pijpflenzen en -fittings: NPS 1 ̊2 tot en met NPS 24 Metric/Inch Standard
ASME B16.25: voor achterstelassen
ASME B31: Code voor drukleidingen
ASME B31.3Procesleidingen
ASME B36.10M, gelaste en naadloze bewerkte stalen buizen
ASME B36.19M, roestvrij stalen buizen
ASME-code voor ketels en drukvaten
ASTM A234/A234M-17, Specificatie voor buisbevestigingen van gesmeed koolstofstaal en legeringsstaal voor
Gebruik bij matige en hoge temperatuur
ASTM A403/A403M-16, specificatie voor gesmeed austenitisch roestvrij staal buizenbediening
ASTM A420/A420M-16, specificatie voor buisbevestigingen van gesmeed koolstofstaal en legeringsstaal voor
Service bij lage temperatuur
ASTM A815/A815M-14e1, specificatie voor geslepen ferritische, ferritische/austenitische en martensitische roestvrijstalen buizen
ASTM A960/A960M-16a, specificatie voor gemeenschappelijke voorschriften voor toebehoren voor geslepen stalen buizen
ASTM E29-13, Practice for Using Significant Digits in Test Data to Determine Conformity with Specifications (Practice voor het gebruik van significante cijfers in testgegevens om de overeenstemming met specificaties te bepalen)
ASTM B361-16, ASTM B363-14, ASTM B366/B366M-17: voor andere materialen (aluminium, titanium, nikkel en legering).
Vraag: Opdrachtgever vroeg om de aansluitingen van de achterste las in A105:
A: Het meest voorkomende materiaal voor het aansluiten van knoopweld van koolstofstaal is A234WPB. Het is gelijkwaardig aan A105-flens,
Echter, er is niet zoiets als een A105 of A106 butt welding fitting A106 Gr.B is voor de buis kwaliteit.
De A234WPB-toebehoren zijn gemaakt van A106GR.B-buizen.
Be Hoogdrukbehangen of Flens
V: Klant verzoekt om normalized knopsweld fittings:
A: Dit is ook een misvatting aangezien flenzen verkrijgbaar zijn in A105 en A105 N, waarbij N staat voor genormaliseerd.
Er bestaat echter niet zoiets als A234WPBN.
Dat werd gedaan, vooral voor de ellebogen en de tees die de klant nodig had.
De normalisatie van de knobbelweldtoepassingen dient te worden uitgevoerd met WPL6-toepassingen die een hoog rendement hebben en als standaardprocedure worden genormaliseerd.
Vraag: klant vergeet om het schema van de pijpleiding te vermelden:
A: Buttweld fittings worden verkocht per buisgrootte, maar het buisschema moet worden gespecificeerd om te voldoen aan de ID van de fitting aan de
Als er geen schema wordt vermeld, gaan we ervan uit dat er een standaardwand wordt gevraagd.
Q. De klant vergat een gelaste of naadloze naaldweldinstallatie te vermelden:
A: Butt weld fittings zijn verkrijgbaar in zowel gelaste als naadloze configuratie
Het gebruik van de in- en uitlaatgassen is echter beperkt, aangezien het gebruik van de in- en uitlaatgassen in het algemeen minder duur is.
Niet gebruikelijk in afmetingen groter dan 12 ̊.
Deze zijn verkrijgbaar in maten van 1⁄2 ′′ tot 72 ′′ en zijn goedkoper dan naadloze fittings.
V: Wat betekent Short Radius (SR) of Long Radius (LR)?
A: U zult vaak horen SR45 elleboog of LR45 elleboog. De 45 of 90 verwijst naar de hoek van de buiging voor buttweld fitting
om de stroomrichting te wijzigen.Een ellebogen met een lange straal (LR 90 Elbow of LR 45 Elbow) heeft een buiging van de buis die
Dus een 6 inch LR 90 heeft een buigradius van 1,5 x de nominale buisgrootte.
Een korte radius elleboog (SR45 of SR90) heeft een buis buiging die gelijk is aan de grootte van de bevestiging, dus een 6 ′′ SR 45
heeft een buigradius van 6 ̊ nominale buisgrootte.
V: Wat is een 3R- of 3D-albompijp?
A: Ten eerste worden de termen 3R of 3D als synoniem gebruikt.
Een 3R-elleboog is gelijk aan 3D-ellebows
1. Technische ondersteuning
2- Grondstofkwaliteitscontrole.
3. inspectie tijdens de productietijd.
4De definitieve test omvat oppervlakte, dimensie, PT-test, RT-test, ultrasone test.
5. Testverslag van elke zending
4. Flexibiele leveringsvoorwaarden. EXW FOB CIF CFR DDP DDU
5. Flexible betalingswijze: LC. TT. DP
6Gepersonaliseerd pakket bevat logo.
7. 18 maanden kwaliteitsgarantie.
9- Gratis vervanging per luchtvaart indien een fout wordt vastgesteld
10. 24 uur om uw vragen te beantwoorden