-
de montage van de roestvrij staalpijp
-
De Montage van de Koolstofstaalpijp
-
De Montage van de hoge drukpijp
-
De Flens van de roestvrij staalpijp
-
Gesmede stalen flens
-
Naadloze gelaste buizen
-
ingepaste pijpmontage
-
Snoeppijp aansluiting
-
Vinnige koppelingen van camlock
-
Uitbreidingsverbindingen
-
Industriële kleppen
-
SingaporeHet is echt een plezier om samen te werken. U bent snel inzicht en kundig, ook uw Check kleppe goed werkte.
-
ItaliëDank u voor uw steun gedurende meer dan 10 jaar. uw ijver, professionele technische ondersteuning en rijke ervaring in de pijpleiding projecten heeft enorm geholpen de zaken tussen ons.Samen zullen we in de toekomst meer en meer aanbestedingen winnen.Beste groeten aan jou en je team, en eindelijk kom op DEYE Piping team!
-
EgypteU bent een eerlijke en zeer betrouwbare partner, dank u voor uw ondersteuning met betrekking tot de technische gegevensbladjes en aanvullende werkzaamheden om de levertijd te bespoedigen.Je producten zijn ook prachtig.We waarderen alle inspanningen die je hebt geleverd voor de zaken.
-
De V.A.EJe bent uitstekend, vooral de kwaliteitscontrole stap voor stap, we hebben alle foto's en video's die we willen en de documenten die we hebben ontvangen voldoen aan het verzoek.Onze baas is zeer tevreden en hij zei dat hij u meer orders zal geven.We houden van je professionele en snelle werk.
-
PeruaansDe malen die je hebt geopend voor de klep zijn goed, de nieuwe soorten vlinderklep is populair.De kleppen zijn goed afgewerkt en goed verpakt toen we ze kregen.Bedankt, mijn vriend.
-
KazachstanDe eindgebruiker is tevreden met uw A234WPB-fittings en A105 flenzen, ze hebben het lassen momenteel afgerond, alles werkt goed.We hebben ook de tweede fase gewonnen.We hebben u vanmorgen een brief gestuurd, bevestig alle specificaties om verder te gaan.
A234 WPB Lichte koolstofstaalbuizen met SCH40 SCH80
Plaats van herkomst | China |
---|---|
Merknaam | DEYE |
Certificering | ISO9001:2015 PED |
Modelnummer | Pf-T-stuk-C10 |
Document | Product Brochure PDF |
Min. bestelaantal | 10 stuks |
Prijs | USD0.58-USD100 for seamless fittings |
Verpakking Details | Vouw-houten gevallen, pallets, kartons |
Levertijd | 5-8 dagen voor voorraadartikelen |
Betalingscondities | L/C, T/T, D/P |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsAppen:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xStandaard | ASME ANSI DIN GOST MSS SP 44 | Materiaal | A234WPB, WP11, WP22, WPC, P9, P11, A420WPL6 |
---|---|---|---|
Dikte | SCH20, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80, SCH160, XS, XXS | Grootte | 1/2“ - 72“ |
Soorten | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | Verbinding | Buttweld BW Buttwelding |
Oppervlakte | Zwarte verf, verdwijnverf, roestvrije olie, zandblaas | ||
Markeren | Pijpbevestigingen van mild koolstofstaal,sch40 de montage van de koolstofstaalpijp,A234 Koolstofbuizen |
A234 WPB Lichte koolstofstaalbuizen met SCH40 SCH80
Butt Welded Pipefittings is ontworpen volgens de ASME B16.9-specificatie die wordt toegepast in industriële bouwpijpleidingen.
Inclusief elleboog, tee, kruis, kap, reducer, stub-eind etc.De naadloze buisbevestigingen van de buttweld zijn vervaardigd van:
naadloze buizen en buizen door middel van extrusie, vormgeving en bewerking.
Grote afmetingen zijn vervaardigd uit warmgewalste platen, gevormd in halve schalen of segmenten en vervolgens op de naden gelast.Verwarmde toebehoren moeten 100% radiografisch worden getest.
Productie-normen
ASME B16.9 | Fabrieksgefabriceerde gesmolten toebehoren Achterwelding |
ASME B16.25 | Afsluiting van het achterste |
ASME B16.28 | Vervaardiging van staal met een korte straal |
MSS SP-43 | Vervaardiging uit de volgende categorieën: |
ASTM A403 ¢ ASME SA403 | Standaardspecificatie voor geslepen austenitische roestvrij staalbuizen |
Gedetailleerde specificaties
Productnaam | ANSI B16.9 Butt-Welding Carbon Steel Pipe Fitting naadloos type of gelast type |
Soorten | LR 90° Elbows, SR 90° Elbow, 45° LR Elbow, 22.5LR Elbow, 80° Returns, Bends, Reducing Elbow, Straight Tee, Equal Tee, Con. Reducers, Ecc. reducers, Y tees, caps, Stub Ends,Lange en korte schootgewrichtspunten |
Grootte | 1/2"-72" naadloze elleboog (1/2′′24′′), ERW / gelast / vervaardigd elleboog (1/2′′72′′) |
Wanddikte | SCH10,SCH20,SCH30,STD,SCH40,SCH60,XS,SCH80,SCH100,SCH120,SCH140,SCH160,XXS,DIN, SGP JIS dikte |
Mat. Standaard | ASTMA234, ASTM A420, ASTM A312, ANSI B16.9/B16.28/B16.25,ASME B16.9, |
JIS B2311-1997/2312, JIS B2311/B2312, DIN 2605-1/2617/2615, | |
GB 12459-99, EN-standaard enz. | |
Materiaalkwaliteit | Koolstofstaal: A234 WPB, WP5, WP6, WP9, WP11, WP12, WP22, A420WPL6, WPL8, WP91 |
12CrMo, 15Cr5Mo, 1Cr5Mo, 12Cr1MoV, WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPHY 60, WPHY 65 & WPHY 70 | |
ST37.0ST35.8ST37.2,ST35.4/8,ST42,ST45,ST52,ST52.4 | |
STP G38,STP G42,STPT42,STB42,STS42,STPT49,STS49 | |
Roestvrij staal304, 304L, 304H. 316, 316L, 316H, 321, 347, 347H, Duplex SS 2507, DSS2205, UNS31803 UNS32750 1.4301,1.4306, 1.4401, 1.4435, 1.4406, 1.4404, 1.4462, 1.4410, 1.4501 | |
Oppervlakte | Zwarte verf, lak, roestvrije olie, warm gegalvaniseerd, koud gegalvaniseerd, 3PE, enz. |
Transportpakket | Plasticfilm, houten behuizing, houten pallet of op verzoek van de klant |
Diktelijst voor buizenbevestigingen ANSI B16.9
Eenheid: mm
NPS | Buitendimeter | Verschillende diktes met een tolerantietarieven van +12,5% | |||||||||
Sch20 | Sch30 | Geslachtsziekten | Sch40 | Sch60 | XS | Sch80 | Schl20 | Sch160 | XXS | ||
1/8 | 10. 3 | —— | —— | 1. 73 | 1. 73 | —— | 2. 41 | 2. 41 | —— | —— | —— |
1/4 | 13. 7 | — | — | 2. 24 | 2. 24 | — | 3. 02 | 3. 02 | — | — | — |
3/8 | 17. 1 | — | — | 2. 31 | 2. 31 | — | 3. 20 | 3. 20 | — | — | — |
1/2 | 21. 3 | —— | —— | 2. 77 | 2. 77 | —— | 3. 73 | 3. 73 | —— | 4. 78 | 7. 47 |
3/4 | 26. 7 | —— | —— | 2. 87 | 2. 87 | —— | 3. 91 | 3. 91 | —— | 5. 56 | 7. 82 |
1 | 33.4 | — | — | 3. 38 | 3. 38 | — | 4. 55 | 4. 55 | — | 6. 35 | 9. 09 |
1 1/4 | 42. 2 | — | — | 3. 56 | 3. 56 | — | 4. 85 | 4. 85 | — | 6. 35 | 9. 70 |
1 1/2 | 48. 3 | —— | —— | 3. 68 | 3. 68 | —— | 5. 08 | 5. 08 | —— | 7. 14 | 10. 15 |
2 | 60. 3 | —— | —— | 3. 91 | 3. 91 | —— | 5. 54 | 5. 54 | —— | 8. 74 | 11. 07 |
2 en een half | 73. 0 | — | — | 5. 16 | 5. 16 | — | 7. 01 | 7.01 | — | 9. 53 | 14. 02 |
3 | 88. 9 | — | — | 5. 49 | 5. 49 | — | 7. 62 | 7. 62 | — | 11. 13 | 15. 24 |
3 en een half | 101. 6 | —— | —— | 5. 74 | 5. 74 | —— | 8. 08 | 8. 08 | —— | —— | —— |
4 | 114. 3 | —— | —— | 6.02 | 6. 02 | —— | 8. 56 | 8. 56 | 11. 13 | 13. 49 | 17. 12 |
5 | 141. 3 | — | — | 6. 55 | 6. 55 | — | 9. 53 | 9. 53 | 12. 70 | 15. 88 | 19. 05 |
6 | 168. 3 | — | — | 7. 11 | 7. 11 | — | 10. 97 | 10. 97 | 14. 27 | 18. 26 | 21.95 |
8 | 219. 1 | 6. 35 | 7. 04 | 8. 18 | 8. 18 | 10. 31 | 12. 70 | 12. 70 | 18. 26 | 23. 01 | 22.23 |
10 | 273. 1 | 6. 35 | 7. 80 | 9. 27 | 9.27 | 12. 70 | 12. 70 | 15. 09 | 21. 44 | 28. 58 | 25. 40 |
12 | 323.9 | 6. 35 | 8. 38 | 9. 53 | 10. 31 | 14. 27 | 12. 70 | 17. 48 | 25. 40 | 33. 32 | 25. 40 |
14 | 355. 6 | 7. 92 | 9. 53 | 9. 53 | 11. 13 | 15. 09 | 12. 70 | 19. 05 | 27. 79 | 35. 71 | — |
16 | 406. 4 | 7. 92 | 9. 53 | 9. 53 | 12. 70 | 16. 66 | 12. 70 | 21. 44 | 30. 96 | 40. 49 | —— |
18 | 457. 2 | 7. 92 | 11. 13 | 9. 53 | 14. 27 | 19. 05 | 12. 70 | 23. 83 | 34. 96 | 45. 24 | —— |
20 | 508. 0 | 9. 53 | 12. 70 | 9. 53 | 15. 09 | 20. 62 | 12. 70 | 26. 19 | 38. 10 | 50. 01 | — |
22 | 558. 8 | 9. 53 | 12. 70 | 9. 53 | — | 22. 23 | 12. 70 | 28. 58 | 41. 28 | 53. 98 | — |
24 | 609. 6 | 9. 53 | 14. 27 | 9. 53 | 17. 48 | 24. 61 | 12. 70 | 30. 96 | 46. 02 | 59. 54 | —— |
26 | 660.4 | 12. 70 | —— | 9. 53 | —— | —— | 12. 70 | —— | —— | —— | —— |
28 | 711.2 | 12. 70 | 15. 88 | 9. 53 | — | — | 12. 70 | — | — | — | — |
30 | 762. 0 | 12. 70 | 15. 88 | 9. 53 | — | — | 12. 70 | — | — | — | — |
32 | 812. 8 | 12. 70 | 15. 88 | 9. 53 | 17. 48 | —— | 12. 70 | —— | —— | —— | —— |
34 | 863. 6 | 12. 70 | 15. 88 | 9. 53 | 17. 48 | —— | 12. 70 | —— | —— | —— | —— |
36 | 914. 4 | 12. 70 | 15. 88 | 9. 53 | 17. 48 | — | 12. 70 | — | — | — | — |
38 | 965.2 | — | — | 9. 53 | — | — | 12. 70 | — | — | — | — |
40 | 1016. 0 | —— | —— | 9. 53 | —— | —— | 12. 70 | —— | —— | —— | —— |
42 | 1066. 8 | —— | —— | 9. 53 | —— | —— | 12. 70 | —— | —— | —— | —— |
44 | 1117. 6 | — | — | 9. 53 | — | — | 12. 70 | — | — | — | — |
46 | 1168.4 | — | — | 9. 53 | — | — | 12. 70 | — | — | — | — |
48 | 1219. 2 | — | — | 9. 53 | — | — | 12. 70 | — | — | — | — |
Tabel 1 Afmetingen van ellebogen met lange straal
Algemene opmerking: alle afmetingen zijn in millimeter.
Normale buisgrootte (NPS) | Buitendeursdiameter bij Bevel | 90 graden Ellebogen, A | 45 graden Ellebogen, B |
1/2 | 21.3 | 38 | 16 |
3/4 | 26.7 | 38 | 19 |
1 | 33.4 | 38 | 22 |
1 1/4 | 42.2 | 48 | 25 |
1 1/2 | 48.3 | 57 | 29 |
2 | 60.3 | 76 | 35 |
2 en een half | 73.0 | 95 | 44 |
3 | 88.9 | 114 | 51 |
3 en een half | 101.6 | 133 | 57 |
4 | 114.3 | 152 | 64 |
5 | 141.3 | 190 | 79 |
6 | 168.3 | 229 | 95 |
8 | 219.1 | 305 | 127 |
10 | 273.0 | 381 | 159 |
12 | 323.8 | 457 | 190 |
14 | 355.6 | 533 | 222 |
16 | 406.4 | 610 | 254 |
18 | 457.0 | 686 | 286 |
20 | 508.0 | 762 | 318 |
22 | 559.0 | 838 | 343 |
24 | 610.0 | 914 | 381 |
26 | 660.0 | 991 | 406 |
28 | 711.0 | 1 067 | 438 |
30 | 762.0 | 1 143 | 470 |
32 | 813.0 | 1 219 | 502 |
34 | 864.0 | 1 295 | 533 |
36 | 914.0 | 1 372 | 565 |
38 | 965.0 | 1 448 | 600 |
40 | 1016!0 | 1 524 | 632 |
42 | 1067.0 | 1 600 | 660 |
44 | 118.0 | 1 676 | 695 |
46 | 168.0 | 1 753 | 727 |
48 | 1219.0 | 1 829 | 759 |
Tabel 2 Afmetingen van de verlagende elleboog met lange straal
Nominale buisgrootte (NPS) | Buitendeursdiameter bij Bevel | Centrum-tot-einde, A | Nominale buisgrootte (NPS) | Buitendeursdiameter bij Bevel | Centrum-tot-einde, A | ||
Grote kant | Klein einde | Grote kant | Klein einde | ||||
2 x 1-1/2" | 60.3 | 48.3 | 76 | 10 x 8 | 273.0 | 219.1 | 381 |
2 x 1-1/4" | 60.3 | 42.2 | 76 | 10 x 6 | 273.0 | 168.3 | 381 |
2 x 1" | 60.3 | 33.4 | 76 | 10 x 5 | 273.0 | 141.3 | 381 |
2-1/2 x 2" | 73.0 | 60.3 | 95 | 12 x 10 | 323.8 | 273.0 | 457 |
2-1/2X 1-1/2" | 73.0 | 48.3 | 95 | 12 x 8 | 323.8 | 219.1 | 457 |
2-1/2 x 1-1/4" | 73.0 | 42.2 | 95 | 12 x 6 | 323.8 | 168.3 | 457 |
3 x 2-1/2" | 88.9 | 73.0 | 114 | 14 x 12 | 355.6 | 323.8 | 533 |
3x2" | 88.9 | 60.3 | 114 | 14 x 10 | 355.6 | 273.0 | 533 |
3 x 1-1/2" | 88.9 | 48.3 | 114 | 14 x 8 | 355.6 | 219.1 | 533 |
3-1/2x 3" | 101.6 | 88.9 | 133 | 16 x 14 | 406.4 | 355.6 | 610 |
3 1/2 x 2-1/2" | 101.6 | 73.0 | 133 | 16 x 12 | 406.4 | 323.8 | 610 |
3 1/2 x 2" | 101.6 | 60.3 | 133 | 16 x 10 | 406.4 | 273.0 | 610 |
4 x 3 1/2" | 114.3 | 101.6 | 152 | 18 x 16 | 457.0 | 406.4 | 686 |
4x3" | 114.3 | 88.9 | 152 | 18 x 14 | 457.0 | 355.6 | 686 |
4 x 2-1/2" | 114.3 | 73.0 | 152 | 18 x 12 | 457.0 | 323.8 | 686 |
4x2 " | 114.3 | 60.3 | 152 | 18 x 10 | 457.0 | 273.0 | 686 |
5x4" | 141.3 | 114.3 | 190 | 20 x 18 | 508.0 | 457.0 | 762 |
5 x 3 1/2" | 141.3 | 101.6 | 190 | 20 x 16 | 508.0 | 406.4 | 762 |
5 x 3 " | 141.3 | 88.9 | 190 | 20 x 14 | 508.0 | 355.6 | 762 |
5 x 2-1/2" | 141.3 | 73.0 | 190 | 20 x 12 | 508.0 | 323.8 | 762 |
20 x 10 | 508.0 | 273.0 | 762 | ||||
6x5" | 168.3 | 141.3 | 229 | ||||
6x4" | 168.3 | 114.3 | 229 | 24 x 22 | 610.0 | 559.0 | 914 |
6 x 3 1/2" | 168.3 | 101.6 | 229 | 24 x 20 | 610.0 | 508.0 | 914 |
6x3" | 168.3 | 88.9 | 229 | 24 x 18 | 610.0 | 457.0 | 914 |
24 x 16 | 610.0 | 406.4 | 914 | ||||
8x6" | 219.1 | 168.3 | 305 | 24 x 14 | 610.0 | 355.6 | 914 |
8x5" | 219.1 | 141.3 | 305 | 24 x 12 | 610.0 | 323.8 | 914 |
8 x 4 " | 219.1 | 114.3 | 305 | • •· | • - • | •. • | - Ja. |
Tabel 3 Afmetingen van lange straal geeft terug Tabel 4 Afmetingen van ellebogen met korte straal
Nominale buisgrootte NPS | Buitendeursdiameter bij Bevel | Centrum-naar-centrum | Terug naar huis | Nominale buisgrootte | Buitendeursdiameter bij Bevel | Centrum-tot-Eind, |
K | (NPS) | Een | ||||
1/2 | 21.3 | 76 | 48 | |||
3/4 | 26.7 | 76 | 51 | |||
1 | 33.4 | 76 | 56 | 1 | 33.4 | 25 |
1 1/4 | 42.2 | 95 | 70 | 1 1/4 | 42.2 | 32 |
1 1/2 | 48.3 | 114 | 83 | 1 1/2 | 48.3 | 38 |
2 | 60.3 | 152 | 106 | 2 | 60.3 | 51 |
2 en een half | 73.0 | 190 | 132 | 2 en een half | 73.0 | 64 |
3 | 88.9 | 229 | 159 | 3 | 88.9 | 76 |
3 en een half | 101.6 | 267 | 184 | 3 en een half | 101.6 | 89 |
4 | 114.3 | 305 | 210 | 4 | 114.3 | 102 |
5 | 141.3 | 381 | 262 | 5 | 141.3 | 127 |
6 | 168.3 | 457 | 313 | 6 | 168.3 | 152 |
8 | 219.1 | 610 | 414 | 8 | 219.1 | 203 |
10 | 273.0 | 762 | 518 | 10 | 273.0 | 254 |
12 | 323.8 | 914 | 619 | 12 | 323.8 | 305 |
14 | 355.6 | 1 067 | 711 | 14 | 355.6 | 356 |
16 | 406.4 | 1 219 | 813 | 16 | 406.4 | 406 |
18 | 457.0 | 1 372 | 914 | 18 | 457.0 | 457 |
20 | 508.0 | 1 524 | 1 016 | 20 | 508.0 | 508 |
22 | 559.0 | 1 676 | 1 118 | 22 | 559.0 | 559 |
24 | 610.0 | 1 829 | 1 219 | 24 | 610.0 | 610 |
Tabel 5 Dimensies van korte straal 180-graden Returns Tabel 6 Dimensies van 3D Elbow
Nominale buisgrootte | Buitentijdsdiameter | Centrum-naar-centrum | Terug naar huis | Grootte van de buis | Buitentijdsdiameter | 90 graden Ellebogen | 45 graden Ellebogen |
(NPS) | 0 | K | (NPS) | bij Bevel | Een | B. | |
1 | 33.4 | 51 | 41 | 3/4 | 26.7 | 57 | 24 |
1-1/4" | 42.2 | 64 | 52 | 1 | 33.4 | 76 | 31 |
1-1/2" | 48.3 | 76 | 62 | 1 1/4 | 42.2 | 95 | 39 |
2 | 60.3 | 102 | 81 | 1 1/2 | 48.3 | 114 | 47 |
2 1/2 inch. | 73.0 | 127 | 100 | 2 | 60.3 | 152 | 63 |
3 | 88.9 | 152 | 121 | 2 en een half | 73.0 | 190 | 79 |
3 1/2" | 101.6 | 178 | 140 | 3 | 88.9 | 229 | 95 |
4 | 114.3 | 203 | 159 | 3 en een half | 101.6 | 267 | 111 |
5 | 141.3 | 254 | 197 | 4 | 114.3 | 305 | 127 |
6 | 168.3 | 305 | 237 | 5 | 141.3 | 381 | 157 |
8 | 219.1 | 406 | 313 | 6 | 168.3 | 457 | 189 |
10 | 273.0 | 508 | 391 | 8 | 219.1 | 610 | 252 |
12 | 323.8 | 610 | 467 | 10 | 273.0 | 762 | 316 |
14 | 355.6 | 711 | 533 | 12 | 323.8 | 914 | 378 |
16 | 406.4 | 813 | 610 | 14 | 355.6 | 1 067 | 441 |
18 | 457.0 | 914 | 686 | 16 | 406.4 | 1 219 | 505 |
20 | 508.0 | 1 016 | 762 | 18 | 457.0 | 1 372 | 568 |
22 | 559.0 | 1 118 | 838 | 20 | 508.0 | 1 524 | 632 |
24 | 610.0 | 1 219 | 914 | 22 | 559.0 | 1 676 | 694 |
Algemene opmerkingen:Alle afmetingen zijn in millimeter. | 24 | 610.0 | 1 829 | 757 | |||
26 | 660.0 | 1 981 | 821 | ||||
28 | 7 uur.0 | 2 134 | 883 | ||||
30 | 762.0 | 2 286 | 964 | ||||
32 | 813.0 | 2 438 | 1 010 | ||||
34 | 864.0 | 2 591 | 1 073 | ||||
36 | 914.0 | 2 743 | 1 135 | ||||
38 | 965.0 | 2 896 | 1 200 | ||||
40 | 1016!0 | 3 048 | 1 264 | ||||
42 | 1067.0 | 3 200 | 1 326 | ||||
44 | 118.0 | 3 353 | 1 389 | ||||
46 | 168.0 | 3 505 | 1 453 | ||||
48 | 1219.0 | 3 658 | 1 516 |
Afmetingen van rechte T's en kruisen
Nominale buisgrootte (NPS) | Buitendeursdiameter bij Bevel | Centrum-tot-eind | |
Loop, C. | Uitgangspunt, M [Nota's 1 en 2] | ||
72 | 21.3 | 25 | 25 |
% | 26.7 | 29 | 29 |
1 | 33.4 | 38 | 38 |
174 | 42.2 | 48 | 48 |
i72 | 48.3 | 57 | 57 |
2 | 60.3 | 64 | 64 |
272 | 73.0 | 76 | 76 |
3 | 88.9 | 86 | 86 |
372 | 101.6 | 95 | 95 |
4 | 114.3 | 105 | 105 |
5 | 141.3 | 124 | 124 |
6 | 168.3 | 143 | 143 |
8 | 219.1 | 178 | 178 |
10 | 273.0 | 216 | 216 |
12 | 323.8 | 254 | 254 |
14 | 355.6 | 279 | 279 |
16 | 406.4 | 305 | 305 |
18 | 457.0 | 343 | 343 |
20 | 508.0 | 381 | 381 |
22 | 559.0 | 419 | 419 |
24 | 610.0 | 432 | 432 |
26 | 660.0 | 495 | 495 |
28 | 711.0 | 521 | 521 |
30 | 762.0 | 559 | 559 |
32 | 813.0 | 597 | 597 |
34 | 864.0 | 635 | 635 |
36 | 914.0 | 673 | 673 |
38 | 965.0 | 711 | 711 |
40 | 1016!0 | 749 | 749 |
42 | 1067.0 | 762 | 711 |
44 | 118.0 | 813 | 762 |
46 | 168.0 | 851 | 800 |
48 | 1219.0 | 889 | 838 |
Dimensies van het verminderen van uitlaatspannen en het verminderen van uitlaatkruisingen
Nominale buisgrootte (NPS) | Buitendeursdiameter bij Bevel | Centrum-tot-eind | Nominale buisgrootte (NPS) | Buitendeursdiameter bij Bevel | Centrum-tot-eind | ||||
Loop, C. | Uitlaat, M [Nota (1) ] | Loop, C. | Uitlaat, M [Nota (1) ] | ||||||
Loop. | Afvoer | Loop. | Afvoer | ||||||
1/2 x 1/2 x 3/8 | 21.3 | 17.3 | 25 | 25 | 4 x 4 x 3 1/2 | 114.3 | 101.6 | 105 | 102 |
1/2 x 1/2 x 1/4 | 21.3 | 13.7 | 25 | 25 | 4x4x3 | 114.3 | 88.9 | 105 | 98 |
3/4 x 3/4 x 1/2 | 26.7 | 21.3 | 29 | 29 | 4 x 4 x 2-1/2 | 114.3 | 73.0 | 105 | 95 |
3/4 x 3/4 x 3/8 | 26.7 | 17.3 | 29 | 29 | 4x4x2 | 114.3 | 60.3 | 105 | 89 |
1 x 1 x 3/4 | 33.4 | 26.7 | 38 | 38 | 4 x 4 x 1-1/2 | 114.3 | 48.3 | 105 | 86 |
1 x 1 x 1/2 | 33.4 | 21.3 | 38 | 38 | |||||
5X5X4 | 141.3 | 114.3 | 124 | 117 | |||||
1-1/4 x 1-1/4 x 1 | 42.2 | 33.4 | 48 | 48 | 5 x 5 x 3 1/2 | 141.3 | 101.6 | 124 | 114 |
1-1/4 x 1-1/4 x 3/4 | 42.2 | 26.7 | 48 | 48 | 5X5X3 | 141.3 | 88.9 | 124 | 111 |
1-1/4 x 1-1/4 x 1/2 | 42.2 | 21.3 | 48 | 48 | 5 x 5 x 2-1/2 | 141.3 | 73.0 | 124 | 108 |
5X5X2 | 141.3 | 60.3 | 124 | 105 | |||||
1-1/2 x1-1/2 x 1-1/4 | 48.3 | 42.2 | 57 | 57 | 6X6X5 | 168.3 | 141.3 | 143 | 137 |
1-1/2 x 1-1/2 x 1 | 48.3 | 33.4 | 57 | 57 | 6x6x4 | 168.3 | 114.3 | 143 | 130 |
1-1/2 x1-1/2 x3/4 | 48.3 | 26.7 | 57 | 57 | 6 x 6 x 3 1/2 | 168.3 | 101.6 | 143 | 127 |
1-1/2 x 1-1/2 x 1/2 | 48.3 | 21.3 | 57 | 57 | 6x6x3 | 168.3 | 88.9 | 143 | 124 |
6 x 6 x 2-1/2 | 168.3 | 73.0 | 143 | 121 | |||||
2 x 2 x 1-1/2 | 60.3 | 48.3 | 64 | 60 | |||||
2 x 2 x 1-1/4 | 60.3 | 42.2 | 64 | 57 | 8x8x6 | 219.1 | 168.3 | 178 | 168 |
2 x 2 x 1 | 60.3 | 33.4 | 64 | 51 | 8x8x5 | 219.1 | 141.3 | 178 | 162 |
2 x 2 x 3/4 | 60.3 | 26.7 | 64 | 44 | 8X8X4 | 219.1 | 114.3 | 178 | 156 |
8 x 8 x 3 1/2 | 219.1 | 101.6 | 178 | 152 | |||||
2-1/2 X 2-1/2 X 2 | 73.0 | 60.3 | 76 | 70 | |||||
2-1/2 X 2-1/2 X 1-1/2 | 73.0 | 48.3 | 76 | 67 | 10 x 10 x 8 | 273.0 | 219.1 | 216 | 203 |
2-1/2 X 2-1/2 X 1-1/4 | 73.0 | 42.2 | 76 | 64 | 10 x 10 x 6 | 273.0 | 168.3 | 216 | 194 |
2-1/2 X 2-1/2 X 1 | 73.0 | 33.4 | 76 | 57 | 10 x 10 x 5 | 273.0 | 141.3 | 216 | 191 |
10 x 10 x 4 | 273.0 | 114.3 | 216 | 184 | |||||
3 x 3 x 2-1/2 | 88.9 | 73.0 | 86 | 83 | 12 x 12 x 10 | 323.8 | 273.0 | 254 | 241 |
3x3x2 | 88.9 | 60.3 | 86 | 76 | 12 x 12 x 8 | 323.8 | 219.1 | 254 | 229 |
3 x 3 x 1-1/2 | 88.9 | 48.3 | 86 | 73 | 12 x 12 x 6 | 323.8 | 168.3 | 254 | 219 |
3 x 3 x 1-1/4 | 88.9 | 42.2 | 86 | 70 | 12 x 12 x 5 | 323.8 | 141.3 | 254 | 216 |
3 1/2 x 3 1/2 x 3 | 101.6 | 88.9 | 95 | 92 | 14 x 14 x 12 | 355.6 | 323.8 | 279 | 270 |
3-1/2 x 3-1/2 x 2-1/2 | 101.6 | 73.0 | 95 | 89 | 14 x 14 x 10 | 355.6 | 273.0 | 279 | 257 |
3 1/2 x 3 1/2 x 2 | 101.6 | 60.3 | 95 | 83 | 14 x 14 x 8 | 355.6 | 219.1 | 279 | 248 |
3-1/2 x 3-1/2 x 1-1/2 | 101.6 | 48.3 | 95 | 79 | 14 x 14 x 6 | 355.6 | 168.3 | 279 | 238 |
Grootte (NPS) | Buitendeursdiameter bij Bevel | Midden tot Eind | Nominale buisgrootte (NPS) | Buitendeursdiameter bij Bevel | Midden tot Eind | ||||
Loop. | Afvoer | Loop, C. | Uitlaat, M [Nota (1) ] | Loop. | Afvoer | Loop, C. | Uitlaat, M [Nota (1) ] | ||
16 x 14 | 406.4 | 355.6 | 305 | 305 | 28 x 28 x 26 | 711 | 660.0 | 521 | 521 |
16 x 12 | 406.4 | 323.8 | 305 | 295 | 28 x 28 x 24 | 711 | 610.0 | 521 | 508 |
16 x 10 | 406.4 | 273.0 | 305 | 283 | 28 x 28 x 22 | 711 | 559.0 | 521 | 495 |
16 x 8 | 406.4 | 219.1 | 305 | 273 | 28 x 28 x 20 | 711 | 508.0 | 521 | 483 |
16 x 6 | 406.4 | 168.3 | 305 | 264 | |||||
28 x 28 x 18 | 711 | 457.0 | 521 | 470 | |||||
18 x 16 | 457.0 | 406.4 | 343 | 330 | 28 x 28 x 16 | 711 | 406.4 | 521 | 457 |
18 x 14 | 457.0 | 355.6 | 343 | 330 | 28 x 28 x 14 | 711 | 355.6 | 521 | 457 |
18 x 12 | 457.0 | 323.8 | 343 | 321 | 28 x 28 x 12 | 711 | 323.8 | 521 | 448 |
18 x 10 | 457.0 | 273.0 | 343 | 308 | |||||
18 x 8 | 457.0 | 219.1 | 343 | 298 | 30 x 30 x 28 | 762 | 711.0 | 559 | 546 |
30 x 30 x 26 | 762 | 660.0 | 559 | 546 | |||||
20 x 18 | 508.0 | 457.0 | 381 | 368 | 30 x 30 x 24 | 762 | 610.0 | 559 | 533 |
20 x 16 | 508.0 | 406.4 | 381 | 356 | 30 x 30 x 22 | 762 | 559.0 | 559 | 521 |
20 x 14 | 508.0 | 355.6 | 381 | 356 | 30 x 30 x 20 | 762 | 508.0 | 559 | 508 |
20 x 12 | 508.0 | 323.8 | 381 | 346 | |||||
20 x 10 | 508.0 | 273.0 | 381 | 333 | 30 x 30 x 18 | 762 | 457.0 | 559 | 495 |
20 x 8 | 508.0 | 219.1 | 381 | 324 | 30 x 30 x 16 | 762 | 406.4 | 559 | 483 |
30 x 30 x 14 | 762 | 355.6 | 559 | 483 | |||||
22 x 20 | 559.0 | 508.0 | 419 | 406 | 30 x 30 x 12 | 762 | 323.8 | 559 | 473 |
22 x 18 | 559.0 | 457.0 | 419 | 394 | 30 x 30 x 10 | 762 | 273.0 | 559 | 460 |
22 x 16 | 559.0 | 406.4 | 419 | 381 | |||||
22 x 14 | 559.0 | 355.6 | 419 | 381 | 32 x 32 x 30 | 813 | 762.0 | 597 | 584 |
