-
de montage van de roestvrij staalpijp
-
De Montage van de Koolstofstaalpijp
-
De Montage van de hoge drukpijp
-
De Flens van de roestvrij staalpijp
-
Gesmede stalen flens
-
Naadloze gelaste buizen
-
ingepaste pijpmontage
-
Snoeppijp aansluiting
-
Vinnige koppelingen van camlock
-
Uitbreidingsverbindingen
-
Industriële kleppen
-
SingaporeHet is echt een plezier om samen te werken. U bent snel inzicht en kundig, ook uw Check kleppe goed werkte.
-
ItaliëDank u voor uw steun gedurende meer dan 10 jaar. uw ijver, professionele technische ondersteuning en rijke ervaring in de pijpleiding projecten heeft enorm geholpen de zaken tussen ons.Samen zullen we in de toekomst meer en meer aanbestedingen winnen.Beste groeten aan jou en je team, en eindelijk kom op DEYE Piping team!
-
EgypteU bent een eerlijke en zeer betrouwbare partner, dank u voor uw ondersteuning met betrekking tot de technische gegevensbladjes en aanvullende werkzaamheden om de levertijd te bespoedigen.Je producten zijn ook prachtig.We waarderen alle inspanningen die je hebt geleverd voor de zaken.
-
De V.A.EJe bent uitstekend, vooral de kwaliteitscontrole stap voor stap, we hebben alle foto's en video's die we willen en de documenten die we hebben ontvangen voldoen aan het verzoek.Onze baas is zeer tevreden en hij zei dat hij u meer orders zal geven.We houden van je professionele en snelle werk.
-
PeruaansDe malen die je hebt geopend voor de klep zijn goed, de nieuwe soorten vlinderklep is populair.De kleppen zijn goed afgewerkt en goed verpakt toen we ze kregen.Bedankt, mijn vriend.
-
KazachstanDe eindgebruiker is tevreden met uw A234WPB-fittings en A105 flenzen, ze hebben het lassen momenteel afgerond, alles werkt goed.We hebben ook de tweede fase gewonnen.We hebben u vanmorgen een brief gestuurd, bevestig alle specificaties om verder te gaan.
ANSI B16.9 CS Concentrische reducer Butt Welding Pipe Fitting
Plaats van herkomst | China |
---|---|
Merknaam | DEYE |
Certificering | ISO9001:2015 PED |
Modelnummer | PF-CR-06 |
Document | Product Brochure PDF |
Min. bestelaantal | 1 stuks |
Prijs | USD0.58-USD100 for seamless fittings |
Verpakking Details | Houten dozen/paletten zonder fumigatie |
Levertijd | 30 dagen voor normale bestellingen |
Betalingscondities | L/C, T/T, D/P |
Levering vermogen | 200 ton per maand |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsAppen:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xMOQ | 1 stuk | Oppervlaktebehandeling | Sandblasting, roestvrije verf, oliecoating, enz. |
---|---|---|---|
Toepassing | Aardolie, Chemisch product, Macht, Gas, Metallurgie, Scheepsbouw, Bouw, Enz. | Standaard | ASME, ANSI, JIS, DIN, EN, ISO, GB |
Betalingsduur | T/T, L/C, | Grootte | 1/2“ - 48“ |
Certificaat | ISO, API, CE, ENZ. | Pakket | Houten Gevallen, Houten Pallet, enz. |
Markeren | B16.9 cs concentrische reducer,ANSI cs concentrische reducer,Buizen en toebehoren van koolstofstaal |
leidingen, concentrische reducenten volgens ANSI B16.9
Concentrische reducer is een type pijplifting volgens de ASME B16.9-specificatie die wordt toegepast in industriële bouwleidingen.
Er zijn twee soorten reducers - concentrische reducer
De eerste heeft de vorm van een kegel die wordt gebruikt voor het geleidelijk verkleinen van de grootte van de buis.
Deze laatste heeft een rand die naar de mond van de verbindingspijp uitkijkt, waardoor de kans op luchtophoping wordt verminderd.
Productnaam | Concentrische reducers en excentrische reducers ANSI B16.9 Butt-Welding Pipe Fitting |
Soorten |
Verminderapparaten, enz., voor de verdeling van het vermogen van de ijzer en staalprodukten, alsmede voor de verdeling van de ijzer en staalprodukten LR Elbows, SR Elbow, 180° Returns, Bends, Reducing Elbow, straight Tee, Equal Tee, |
Grootte | naadloze con. reducers vanaf 1/2′′ ′′24′′, ERW / gelaste concentrische reducers (1/2′′ ′′72′′) |
Wanddikte | SCH20,SCH30,STD,SCH40,SCH60,XS,SCH80,SCH100,SCH120,SCH140,SCH160,XXS, DIN, SGP JIS dikte |
Mat. Standaard | ASTMA234, ASTM A420, ASTM A312, ANSI B16.9/B16.28/B16.25,ASME B16.9, |
JIS B2311-1997/2312, JIS B2311/B2312, DIN 2605-1/2617/2615, | |
GB 12459-99, EN-standaard enz. | |
Materiaalkwaliteit | Materiaalklasse koolstofstaal: A234 WPB, WP5, WP6, WP9, WP11, WP12, WP22, A420WPL6, WPL8, WP91 |
12CrMo, 15Cr5Mo, 1Cr5Mo, 12Cr1MoV, WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPHY 60, WPHY 65 & WPHY 70 | |
ST37.0ST35.8ST37.2,ST35.4/8,ST42,ST45,ST52,ST52.4 | |
STP G38,STP G42,STPT42,STB42,STS42,STPT49,STS49 | |
Roestvrij staal304, 304L, 304H. 316, 316L, 316H, 321, 347, 347H, Duplex SS 2507, DSS2205, UNS31803 UNS32750 1.4301,1.4306, 1.4401, 1.4435, 1.4406, 1.4404, 1.4462, 1.4410, 1.4501 | |
Oppervlakte | Zwarte verf, lak, roestvrije olie, warm gegalvaniseerd, koud gegalvaniseerd, 3PE, enz. |
Transportpakket | Plasticfilm, houten behuizing, houten pallet of op verzoek van de klant |
Con. reducers volgens ASME B16.9 Butt welding fittings
Nominale buisgrootte (NPS) | Buitendeursdiameter bij Bevel | Eind tot eind, H. | Nominale buisgrootte (NPS) | Buitendeursdiameter bij Bevel | Eind tot eind, H. | ||
Grote kant | Klein einde | Grote kant | Klein einde | ||||
3/4x1/2 | 26.7 | 21.3 | 38 | 5X4 | 141.3 | 114.3 | 127 |
3/4x3/8 | 26.7 | 17.3 | 38 | 5x3-1/2 | 141.3 | 101.6 | 127 |
1x3/4 | 33.4 | 26.7 | 51 | 5X3 | 141.3 | 88.9 | 127 |
1x1/2 | 33.4 | 21.3 | 51 | 5 x2-1/2 | 141.3 | 73.0 | 127 |
1-1/4x1 | 42.2 | 33.4 | 51 | 5X2 | 141.3 | 60.3 | 127 |
1-1/4x3/4 | 42.2 | 26.7 | 51 | 6X5 | 168.3 | 141.3 | 140 |
1-1/4x1/2 | 42.2 | 21.3 | 51 | 6X4 | 168.3 | 114.3 | 140 |
1-1/2x1-1/4 | 48.3 | 42.2 | 64 | 6 x 3 1/2 | 168.3 | 101.6 | 140 |
1-1/2x1 | 48.3 | 33.4 | 64 | 6x3 | 168.3 | 88.9 | 140 |
1-1/2x3/4 | 48.3 | 26.7 | 64 | 6x2-1/2 | 168.3 | 73.0 | 140 |
1-1/2x1/2 | 48.3 | 21.3 | 64 | 8x6 | 219.1 | 168.3 | 152 |
2 x 1-1/2 | 60.3 | 48.3 | 76 | 8X5 | 219.1 | 141.3 | 152 |
2 x 1-1/4 | 60.3 | 42.2 | 76 | 8X4 | 219.1 | 114.3 | 152 |
2X1 | 60.3 | 33.4 | 76 | 8x3-1/2 | 219.1 | 101.6 | 152 |
2 x 3/4 | 60.3 | 26.7 | 76 | 10 x 8 | 273.0 | 219.1 | 178 |
2-1/2X2 | 73.0 | 60.3 | 89 | 10 x 6 | 273.0 | 168.3 | 178 |
2-1/2X1-1/2 | 73.0 | 48.3 | 89 | 10 x 5 | 273.0 | 141.3 | 178 |
2-1/2X1-1/4 | 73.0 | 42.2 | 89 | 10 x 4 | 273.0 | 114.3 | 178 |
2-1/2 X 1 | 73.0 | 33.4 | 89 | 12 x 10 | 323.8 | 273.0 | 203 |
3 x 2-1/2 | 88.9 | 73.0 | 89 | 12 x 8 | 323.8 | 219.1 | 203 |
3x2 | 88.9 | 60.3 | 89 | 12 x 6 | 323.8 | 168.3 | 203 |
3 x 1-1/2 | 88.9 | 48.3 | 89 | 12 x 5 | 323.8 | 141.3 | 203 |
3 x 1-1/4 | 88.9 | 42.2 | 89 | 14 x 12 | 355.6 | 323.8 | 330 |
3 1/2 x 3 | 101.6 | 88.9 | 102 | 14 x 10 | 355.6 | 273.0 | 330 |
3 1/2 x 2-1/2 | 101.6 | 73.0 | 102 | 14 x 8 | 355.6 | 219.1 | 330 |
3 1/2 X 2 | 101.6 | 60.3 | 102 | 14 x 6 | 355.6 | 168.3 | 330 |
3 1/2 x 1-1/2 | 101.6 | 48.3 | 102 | 16 x 14 | 406.4 | 355.6 | 356 |
3 1/2 x 1-1/4 | 101.6 | 42.2 | 102 | 16 x 12 | 406.4 | 323.8 | 356 |
4 x 3 1/2 | 114.3 | 101.6 | 102 | 16 x 10 | 406.4 | 273.0 | 356 |
4X3 | 114.3 | 88.9 | 102 | 16 x 8 | 406.4 | 219.1 | 356 |
4 x 2-1/2 | 114.3 | 73.0 | 102 | 18 x 16 | 457 | 406.4 | 381 |
4x2 | 114.3 | 60.3 | 102 | 18 x 14 | 457 | 355.6 | 381 |
4 x1-1/2 | 114.3 | 48.3 | 102 | 18 x 12 | 457 | 323.8 | 381 |
18 x 10 | 457 | 273.0 | 381 |
Nominale buisgrootte (NPS) | Buitendeursdiameter bij Bevel | Eind tot eind, H. | Nominale buisgrootte (NPS) | Buitendeursdiameter bij Bevel | Eind tot eind, H. | ||
Grote kant | Klein einde | Grote kant | Klein einde | ||||
20 x 18 | 508 | 457.0 | 508 | 36 x 34 | 914 | 864 | 610 |
20 x 16 | 508 | 406.4 | 508 | 36 x 32 | 914 | 813 | 610 |
20 x 14 | 508 | 355.6 | 508 | 36 x 30 | 914 | 762 | 610 |
20 x 12 | 508 | 323.8 | 508 | 36 x 26 | 914 | 660 | 610 |
36 x 24 | 914 | 610 | 610 | ||||
22 x 20 | 559 | 508.0 | 508 | ||||
22 x 18 | 559 | 457.0 | 508 | 38 x 36 | 965 | 914 | 610 |
22 x 16 | 559 | 406.4 | 508 | 38 x 34 | 965 | 864 | 610 |
22 x 14 | 559 | 355.4 | 508 | 38 x 32 | 965 | 813 | 610 |
38 x 30 | 965 | 762 | 610 | ||||
38 x 28 | 965 | 711 | 610 | ||||
24 x 22 | 610 | 559.0 | 508 | 38 x 26 | 965 | 660 | 610 |
24 x 20 | 610 | 508.0 | 508 | ||||
24 x 18 | 610 | 457.0 | 508 | 40 x 38 | 1 016 | 965 | 610 |
24 x 16 | 610 | 406.4 | 508 | 40 x 36 | 1 016 | 914 | 610 |
40 x 34 | 1 016 | 864 | 610 | ||||
26 x 24 | 660 | 610.0 | 610 | 40 x 32 | 1 016 | 813 | 610 |
26 x 22 | 660 | 559.0 | 610 | 40 x 30 | 1 016 | 762 | 610 |
26 x 20 | 660 | 508.0 | 610 | ||||
26 x 18 | 660 | 457.0 | 610 | 42 x 40 | 1 067 | 1 016 | 610 |
42 x 38 | 1 067 | 965 | 610 | ||||
28 x 26 | 711 | 660.0 | 610 | 42 x 36 | 1 067 | 914 | 610 |
28 x 24 | 711 | 610.0 | 610 | 42 x 34 | 1 067 | 864 | 610 |
28 x 20 | 711 | 508.0 | 610 | 42 x 32 | 1 067 | 813 | 610 |
28 x 18 | 711 | 457.0 | 610 | 42 x 30 | 1 067 | 762 | 610 |
30 x 28 | 762 | 711.0 | 610 | 44 x 42 | 1 118 | 1 067 | 610 |
30 x 26 | 762 | 660.0 | 610 | 44 x 40 | 1 118 | 1 016 | 610 |
30 x 24 | 762 | 610.0 | 610 | 44 x 38 | 1 118 | 965 | 610 |
30 x 20 | 762 | 508.0 | 610 | 44 x 36 | 1 118 | 914 | 610 |
32 x 30 | 813 | 762.0 | 610 | 46 x 44 | 1 168 | 1 118 | 711 |
32 x 28 | 813 | 711.0 | 610 | 46 x 42 | 1 168 | 1 067 | 711 |
32 x 26 | 813 | 660.0 | 610 | 46 x 40 | 1 168 | 1 016 | 711 |
32 x 24 | 813 | 610.0 | 610 | 46 x 38 | 1 168 | 965 | 711 |
34 x 32 | 864 | 813.0 | 610 | 48 x 46 | 1 219 | 1 168 | 711 |
34 x 30 | 864 | 762.0 | 610 | 48 x 44 | 1 219 | 1 118 | 711 |
34 x 26 | 864 | 660.0 | 610 | 48 x 42 | 1 219 | 1 067 | 711 |
34 x 24 | 864 | 610.0 | 610 | 48 x 40 | 1 219 | 1 016 | 711 |
Diktelijst voor buizenbevestigingen ANSI B16.9
NPS | Buitendimeter | Verschillende diktes met een tolerantietarieven van +12,5% | |||||||||
Sch20 | Sch30 | Geslachtsziekten | Sch40 | Sch60 | XS | Sch80 | Schl20 | Sch160 | XXS | ||
1/8 | 10. 3 | —— | —— | 1. 73 | 1. 73 | —— | 2. 41 | 2. 41 | —— | —— | —— |
1/4 | 13. 7 | — | — | 2. 24 | 2. 24 | — | 3. 02 | 3. 02 | — | — | — |
3/8 | 17. 1 | — | — | 2. 31 | 2. 31 | — | 3. 20 | 3. 20 | — | — | — |
1/2 | 21. 3 | —— | —— | 2. 77 | 2. 77 | —— | 3. 73 | 3. 73 | —— | 4. 78 | 7. 47 |
3/4 | 26. 7 | —— | —— | 2. 87 | 2. 87 | —— | 3. 91 | 3. 91 | —— | 5. 56 | 7. 82 |
1 | 33.4 | — | — | 3. 38 | 3. 38 | — | 4. 55 | 4. 55 | — | 6. 35 | 9. 09 |
1 1/4 | 42. 2 | — | — | 3. 56 | 3. 56 | — | 4. 85 | 4. 85 | — | 6. 35 | 9. 70 |
1 1/2 | 48. 3 | —— | —— | 3. 68 | 3. 68 | —— | 5. 08 | 5. 08 | —— | 7. 14 | 10. 15 |
2 | 60. 3 | —— | —— | 3. 91 | 3. 91 | —— | 5. 54 | 5. 54 | —— | 8. 74 | 11. 07 |
2 en een half | 73. 0 | — | — | 5. 16 | 5. 16 | — | 7. 01 | 7.01 | — | 9. 53 | 14. 02 |
3 | 88. 9 | — | — | 5. 49 | 5. 49 | — | 7. 62 | 7. 62 | — | 11. 13 | 15. 24 |
3 en een half | 101. 6 | —— | —— | 5. 74 | 5. 74 | —— | 8. 08 | 8. 08 | —— | —— | —— |
4 | 114. 3 | —— | —— | 6.02 | 6. 02 | —— | 8. 56 | 8. 56 | 11. 13 | 13. 49 | 17. 12 |
5 | 141. 3 | — | — | 6. 55 | 6. 55 | — | 9. 53 | 9. 53 | 12. 70 | 15. 88 | 19. 05 |
6 | 168. 3 | — | — | 7. 11 | 7. 11 | — | 10. 97 | 10. 97 | 14. 27 | 18. 26 | 21.95 |
8 | 219. 1 | 6. 35 | 7. 04 | 8. 18 | 8. 18 | 10. 31 | 12. 70 | 12. 70 | 18. 26 | 23. 01 | 22.23 |
10 | 273. 1 | 6. 35 | 7. 80 | 9. 27 | 9.27 | 12. 70 | 12. 70 | 15. 09 | 21. 44 | 28. 58 | 25. 40 |
12 | 323.9 | 6. 35 | 8. 38 | 9. 53 | 10. 31 | 14. 27 | 12. 70 | 17. 48 | 25. 40 | 33. 32 | 25. 40 |
14 | 355. 6 | 7. 92 | 9. 53 | 9. 53 | 11. 13 | 15. 09 | 12. 70 | 19. 05 | 27. 79 | 35. 71 | — |
16 | 406. 4 | 7. 92 | 9. 53 | 9. 53 | 12. 70 | 16. 66 | 12. 70 | 21. 44 | 30. 96 | 40. 49 | —— |
18 | 457. 2 | 7. 92 | 11. 13 | 9. 53 | 14. 27 | 19. 05 | 12. 70 | 23. 83 | 34. 96 | 45. 24 | —— |
20 | 508. 0 | 9. 53 | 12. 70 | 9. 53 | 15. 09 | 20. 62 | 12. 70 | 26. 19 | 38. 10 | 50. 01 | — |
22 | 558. 8 | 9. 53 | 12. 70 | 9. 53 | — | 22. 23 | 12. 70 | 28. 58 | 41. 28 | 53. 98 | — |
24 | 609. 6 | 9. 53 | 14. 27 | 9. 53 | 17. 48 | 24. 61 | 12. 70 | 30. 96 | 46. 02 | 59. 54 | —— |
26 | 660.4 | 12. 70 | —— | 9. 53 | —— | —— | 12. 70 | —— | —— | —— | —— |
28 | 711.2 | 12. 70 | 15. 88 | 9. 53 | — | — | 12. 70 | — | — | — | — |
30 | 762. 0 | 12. 70 | 15. 88 | 9. 53 | — | — | 12. 70 | — | — | — | — |
32 | 812. 8 | 12. 70 | 15. 88 | 9. 53 | 17. 48 | —— | 12. 70 | —— | —— | —— | —— |
34 | 863. 6 | 12. 70 | 15. 88 | 9. 53 | 17. 48 | —— | 12. 70 | —— | —— | —— | —— |
36 | 914. 4 | 12. 70 | 15. 88 | 9. 53 | 17. 48 | — | 12. 70 | — | — | — | — |
38 | 965.2 | — | — | 9. 53 | — | — | 12. 70 | — | — | — | — |
40 | 1016. 0 | —— | —— | 9. 53 | —— | —— | 12. 70 | —— | —— | —— | —— |
42 | 1066. 8 | —— | —— | 9. 53 | —— | —— | 12. 70 | —— | —— | —— | —— |
44 | 1117. 6 | — | — | 9. 53 | — | — | 12. 70 | — | — | — | — |
46 | 1168.4 | — | — | 9. 53 | — | — | 12. 70 | — | — | — | — |
48 | 1219. 2 | — | — | 9. 53 | — | — | 12. 70 | — | — | — | — |
Kwaliteit en materiaal | C | Deeltjes | P | S | Silicium | Chroom | Molybdeen | Nikkel | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | Andere |
WPBB.,C,D,E,F0.30 max. | 0.29 ¢1.06 | 0.05 | 0.058 | 0.10 min. | 0.40 max. | 0.15 max. | 0.40 max. | 0.40 max. | Vanadium 0,08 max | |
WPCC,D,E,F0.35 max. | 0.29 ¢1.06 | 0.05 | 0.058 | 0.10 min. | 0.40 max. | 0.15 max. | 0.40 max. | 0.40 max. | Vanadium 0,08 max | |
WP1 | 0.28 max. | 0.30 ̊0.90 | 0.045 | 0.045 | 0.10 ‰ 0.50 | . . . | 0.44 ¢ 0.65. . . . . . | . . . | ||
WP12 CL1, | 0.05 ̊0.20 | 0.30 ̊0.80 | 0.045 | 0.045 | 0.60 max. | 0.80 ¢1.25 | 0.44 ¢ 0.65. . . . . . | . . . | ||
WP12 CL2 | - Wat is er? | |||||||||
WP11 CL1 | 0.05 ̊0.15 | 0.30 ̊0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50 ¢1.00 | 1.00 ¢1.50 | 0.44 ¢ 0.65. . . . . . | . . . | ||
WP11 CL2, | 0.05 ̊0.20 | 0.30 ̊0.80 | 0.04 | 0.04 | 0.50 ¢1.00 | 1.00 ¢1.50 | 0.44 ¢ 0.65. . . . . . | . . . | ||
WP11 CL3 | - Wat is er? | |||||||||
WP22 CL1, | 0.05 ̊0.15 | 0.30 ̊0.60 | 0.04 | 0.04 | 0.50 max. | 1.90 ¢2.60 | 0.87 ¢ 1.13. . . . . . | . . . | ||
WP22 CL3 | - Wat is er? | |||||||||
WP5 CL1, | 0.15 max. | 0.30 ̊0.60 | 0.04 | 0.03 | 0.50 max. | 4.06.0 | 0.44 ¢ 0.65. . . . . . | . . . | ||
WP5 CL3 | - Wat is er? | |||||||||
WP9 CL1, | 0.15 max. | 0.30 ̊0.60 | 0.03 | 0.03 | 1.00 max. | 8.0 ¥10.0 | 0.90 ¢ 1.10. . . . . . | . . . | ||
WP9 CL3 WPR | ||||||||||
0.20 max. | 0.40 ¢1.06 | 0.045 | 0.05 | . . . | . . . | . . . | 1.60 ¢2.24 | 0.75 ¢1.25 | . . . | |
WP91 | 0.08 ̊0.12 | 0.30 ̊0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.20 ̊0.50 | 8.0 ¢9.5 | 0.85 ¢1.05 | 0.40 max. | . . . | Vanadium 0,18 ‰ 0.25 |
Columbium 0,06 ‰ 0.10 | ||||||||||
Stikstof 0,03−0.07 | ||||||||||
Aluminium 0,04 max. | ||||||||||
WP911 | 0.09 ̊0.13 | 0.30 ̊0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.10 ‰ 0.50 | 8.5 ¢9.5 | 0.90 ¢1.10 | 0.40 max. | . . . | Vanadium 0,18 ‰ 0.25 |
Columbium 0,060 ‰ 0.10 | ||||||||||
Stikstof 0,04 ‰ 0.09 | ||||||||||
Aluminium 0,04 max. | ||||||||||
Boron 0,0003 ‰ 0.006 | ||||||||||
Wolfraam 0,90 ‰ 1.10 |
A Wanneer de armaturen van gelaste constructie zijn, moeten de hierboven aangegeven kwaliteits- en markeringssymbolen worden aangevuld met een letter“W”.
B Fittings van staaf of plaat mogen maximaal 0,35 koolstof bevatten.
C Fittings gemaakt van smeedstukken mogen maximaal 0,35 koolstof en maximaal 0,35 silicium bevatten, zonder minimaal.
D Voor elke vermindering van 0,01 % onder het vastgestelde maximum voor koolstof wordt een toename van 0,06 % van mangaan boven het vastgestelde maximum toegestaan, tot een maximum van 1,35%.
E De som van koper, nikkel, chroom en molybdeen mag niet meer bedragen dan 1,00%.
F De som van chroom en molybdeen mag niet meer bedragen dan 0,32%.
Verplichtingen inzake trekvermogen
WPC, | WP11 CL1, | WP11 CL3, | |||||||
Graad en markeringssymbool | WPB | WP11 CL2, | WP1 | WP22 CL1, | WPR | WP22 CL3 | WP91 | WP911 | WP12 CL1 |
WP12 CL2 | WP5 CL1 | WP5 CL3 | |||||||
WP9 CL1 | WP9 CL3 | ||||||||
Treksterkte, bereik ksi [MPa] | 60 ¢ 85 | 70 ¢ 95 | 55 ¢ 80 | 60 ¢ 85 | 63 ¢ 88 | 75 ¢ 100 | 85 ‰ 110 | 90 ¢ 120 | 60 ¢ 85 |
[415 ₹585] | [485?? 655] | [380550] | [415 ₹585] | [435?? 605] | [520?? 690] | [585 ¢ 760] | [620?? 840] | [415 ₹585] | |
Kracht van de slagkracht, min, ksi [MPa] | 35 [240] | 40 [275] | 30 [205] | 30 [205] | 46 [315] | 45 [310] | 60 [415] | 64 [440] | 32 [220] |
(0,2 % verschuiving of 0,5 % uitbreiding-onderbelasting) |
ASME B16.9 Specificatie voor achtersteggesweisde armaturen
De ASME-B16.9-specificatie is ontworpen voor in industriële bouwleidingen gebruikte met een knop gesweisde armaturen, met inbegrip van ellebogen, tee, kruis, kap, reducer, enz.
Standaard toepassingsgebied
De norm omvat specificaties van NPS 1/2 tot en met NPS 48 (DN15-DN1200) voor fabrieksgefabriceerde gesmolten, met knoopjes gelaste buisbehangen, algemene afmetingen, toleranties, testmethoden en markeringen.
Speciale toebehoren
Bijzondere armaturen hebben betrekking op bijzondere afmetingen, vormen en toleranties die tussen koper en fabrikant zijn overeengekomen.
Vervaardigde onderdelen
Vervaardigde zijkanten en andere toebehoren door middel van omtrek- of snijweldingen worden beschouwd als pijpleiding die niet aan deze norm kan voldoen.
Eenheden volgens ASME B16.9 worden vermeld in zowel SI (metrische) als Amerikaanse gebruikelijke eenheden.
Referentienormen
Het wordt niet praktisch geacht de specifieke editie van elke norm en specificatie in de afzonderlijke referenties aan te geven.Een product dat is vervaardigd overeenkomstig een eerdere editie van de verwezen normen en in alle andere opzichten aan deze norm voldoet, wordt geacht te voldoen..
ASME B16.5: Pijpflenzen en -fittings: NPS 1 ̊2 tot en met NPS 24 Metric/Inch Standard
ASME B16.25: voor achterstelassen
ASME B31: Code voor drukleidingen
ASME B31.3Procesleidingen
ASME B36.10M, gelaste en naadloze bewerkte stalen buizen
ASME B36.19M, roestvrij stalen buizen
ASME-code voor ketels en drukvaten
ASTM A234/A234M-17, specificatie voor buisbehang van gesmeed koolstofstaal en legeringsstaal voor gebruik bij matige en hoge temperaturen
ASTM A403/A403M-16, specificatie voor gesmeed austenitisch roestvrij staal buizenbediening
ASTM A420/A420M-16, specificatie voor buisbevestigingen van gesmeed koolstofstaal en legeringsstaal voor onderhoud bij lage temperatuur
ASTM A815/A815M-14e1, specificatie voor geslepen ferritische, ferritische/austenitische en martensitische roestvrijstalen buizen
ASTM A960/A960M-16a, specificatie voor gemeenschappelijke voorschriften voor toebehoren voor geslepen stalen buizen
ASTM E29-13, Practice for Using Significant Digits in Test Data to Determine Conformity with Specifications (Practice voor het gebruik van significante cijfers in testgegevens om de overeenstemming met specificaties te bepalen)
ASTM B361-16, ASTM B363-14, ASTM B366/B366M-17: voor andere materialen (aluminium, titanium, nikkel en legering).
Vraag: Opdrachtgever vroeg om de aansluitingen van de achterste las in A105:
A: Het meest voorkomende materiaal voor buttweld van koolstofstaal is A234WPB. Het is gelijkwaardig aan A105-flanken, maar er is geen A105 of A106-butweld-fitting.De A234WPB-armaturen zijn gemaakt van A106GR.B-buizen. A105 is een materiaal van Bar gesmeed als Hoogdruk Fittings of Flange
V: Klant verzoekt om normalized knopsweld fittings:
A: Dit is ook een misvatting, aangezien flenzen beschikbaar zijn in A105 en A105 N, waar N staat voor genormaliseerd.De fabrikanten normaliseren hun achterste lassen fittings werd geacht dat de normalisatie warmtebehandeling proces werd gedaanVooral voor de ellebogen en de ellebogen moet de klant, die normaal gespannen buttweld fittings nodig heeft, WPL6 fittings aanvragen, die een hoog rendement hebben en als standaardprocedure worden genormaliseerd.
Q. De klant vergat een gelaste of naadloze naaldweldinstallatie te vermelden:
A: Buttweld fittings zijn verkrijgbaar in zowel gelaste als naadloze configuratie.Naadloze buisbehoren zijn NIET gebruikelijk in maten groter dan 12 ′′Verwante buisbehoren zijn gemaakt van ERW gelast koolstofstaal of roestvrij staal.
: Wat is een 3R- of 3D-albompijp?
A: Ten eerste worden de termen 3R of 3D als synoniem gebruikt. Een 3R achterste laselleboog heeft een buigradius die 3 keer de nominale buisgrootte is. Een 3R-elleboog is gelijk aan 3D-elleboog
1. Technische ondersteuning
2- Grondstofkwaliteitscontrole.
3. inspectie tijdens de productietijd.
4De definitieve test omvat oppervlakte, dimensie, PT-test, RT-test, ultrasone test.
5. Testverslag van elke zending
4. Flexibiele leveringsvoorwaarden. EXW FOB CIF CFR DDP DDU
5. Flexible betalingswijze: LC. TT. DP
6Gepersonaliseerd pakket bevat logo.
7. 18 maanden kwaliteitsgarantie.
9- Gratis vervanging per luchtvaart indien een fout wordt vastgesteld
10. 24 uur om uw vragen te beantwoorden